Oak Yard в JVC: разбор дома от застройщика Yard
4 апреля 2024 г.
Застройщик — S and S
Фотографии и рендеры дома и территории — не конкретной квартиры.
Lume Residences — жилой комплекс в районе Jumeirah Village Circle.
Застройщик — S and S.
Всего в доме 65 квартир.
Сейчас по Lume Residences в базе пусто: лоты здесь приходят и уходят, а база обновляется еженощно.
В 2025 году по Lume Residences в реестре Земельного департамента зарегистрировано 112 сделок; медианная цена — 984 301 AED, 1 733 AED за квадратный фут. С начала 2026 года — ещё 44.
| Год | Сделок | Медианная цена | AED/sqft | Оборот |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 984 301 AED | 1 733 | 110,4 млн AED |
| 2026, по 18 ноября | 44 | 1 009 726 AED | 1 649 | 44,4 млн AED |
Зарегистрированные сделки купли-продажи всех типов; 2026 год неполный. Медиана, а не среднее; при меньше чем 5 сделках цена не называется. Доля сделок на стадии строительства за последние 12 месяцев — 100%.
| Тип | Аренда в год | Договоров | Доходность |
|---|---|---|---|
| Студии | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| Однокомнатные | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| Двухкомнатные | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| Трёхкомнатные | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| Четырёхкомнатные | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| Пятикомнатные | 200 000 AED | 36 | — |
Медиана договоров Ejari за ноябрь 2025 — октябрь 2026 по всему комьюнити, а не по этому дому: по отдельным домам аренда не публикуется. Доходность валовая — без сервисного сбора, простоя и комиссий.
Медиана цены за фут — 1 780 AED (май 2025) и 1 731 AED (июнь 2026): изменение −2,8%.
Медиана сделок месяца — готовое и строящееся жильё вместе; месяцы, где сделок меньше пяти, пропущены.
| Дата | Объект | Статус | Площадь, sqft | Цена | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 679 | 1 023 146 AED | 1 506 |
| 16.11.2026 | Квартира, студия | офф-план | 348 | 700 037 AED | 2 014 |
| 28.10.2026 | Квартира, студия | офф-план | 377 | 720 745 AED | 1 910 |
| 28.10.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 640 | 1 021 988 AED | 1 597 |
| 13.10.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 685 | 1 014 250 AED | 1 480 |
| 23.09.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 595 | 1 039 088 AED | 1 746 |
| 11.08.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 603 | 1 078 777 AED | 1 788 |
| 04.08.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 685 | 1 118 777 AED | 1 633 |
| 04.08.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 603 | 1 075 945 AED | 1 785 |
| 23.07.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 640 | 1 083 777 AED | 1 694 |
| 15.07.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 685 | 984 333 AED | 1 437 |
| 30.06.2026 | Квартира, 2 спальни | офф-план | 1 118 | 1 595 433 AED | 1 427 |
| 30.06.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 602 | 985 304 AED | 1 638 |
| 30.06.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 563 | 1 002 763 AED | 1 780 |
| 30.06.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 608 | 1 093 777 AED | 1 800 |
| 17.06.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 595 | 1 086 777 AED | 1 826 |
| 10.06.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 715 | 1 134 777 AED | 1 587 |
| 10.06.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 563 | 975 438 AED | 1 731 |
| 30.04.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 604 | 1 013 777 AED | 1 679 |
| 29.04.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 677 | 993 370 AED | 1 468 |
| 16.04.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 676 | 1 050 017 AED | 1 552 |
| 07.04.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 608 | 1 047 383 AED | 1 723 |
| 06.04.2026 | Квартира, студия | офф-план | 335 | 707 777 AED | 2 112 |
| 06.04.2026 | Квартира, 1 спальня | офф-план | 610 | 1 033 706 AED | 1 695 |
Покупатель, продавец и номер квартиры в открытых данных Земельного департамента не публикуются.
Источник: Dubai Data (расчёт по открытым данным Земельного департамента Дубая), данные по 18 ноября 2026.
Jumeirah Village Circle — большой спальный район в середине города с самым низким порогом входа. Подробно про район JVC →
Лоты в этом доме появляются и уходят, база пополняется еженощно. Напишите — посмотрю закрытые базы и подберу ближайшие альтернативы в Jumeirah Village Circle.
S and S.
Район JVC. Jumeirah Village Circle — большой спальный район в середине города с самым низким порогом входа.
В нашей базе сейчас нет открытых предложений по Lume Residences. Цену на нужную планировку проверю по закрытым базам и пришлю вместе с расчётом расходов на сделку.
Что писали про дом, его застройщика и Jumeirah Village Circle
Jumeirah Village Circle — самый доступный вход в Дубай: медиана нашего стока 1,27 млн AED, больше 30 парков и Circle Mall. Минусы — нет метро, пробки на выездах, больше 100 строек и рост аренды 2–5% против 15–18% в элитных районах.
Напишите — пришлю свободные планировки Lume Residences, реальную цену входа и отзывы владельцев и арендаторов, а не текст из брошюры.
Самый быстрый способ — Telegram.
Написать в Telegram