Lume Residences
Jumeirah Village Circle · S and S
À propos du bâtiment
Situé à Jumeirah Village Circle. Promoteur : S and S.
Caractéristiques de Lume Residences telles que publiées par le promoteur. Le projet est en construction, il n’existe donc pas encore d’enregistrement au Land Department. Elles décrivent l’immeuble dans son ensemble, et non le logement pris isolément.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
Lume Residences est un ensemble résidentiel à Jumeirah Village Circle.
Le promoteur est S and S.
L’immeuble compte 65 appartements au total.
La base ne contient actuellement rien pour ce projet : les lots vont et viennent, et elle est actualisée chaque nuit.
Où se situe-t-il
Les lots de ce projet vont et viennent, et le stock est alimenté chaque nuit. Écrivez-moi : je parcourrai les bases fermées et trouverai les alternatives les plus proches à Jumeirah Village Circle.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur de Lume Residences ?
S and S.
Où se trouve Lume Residences ?
JVC. Jumeirah Village Circle : le quartier d’appartements au plus fort volume de Dubaï, et la réponse par défaut en matière de rendement.
Combien coûte un appartement à Lume Residences ?
Notre base ne contient actuellement aucune annonce ouverte pour Lume Residences. Je comparerai le prix de l’agencement souhaité avec les bases fermées et vous l’enverrai avec les frais de la transaction.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 112 ventes dans Lume Residences, pour un prix médian de 984 301 AED, soit 1 733 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 44 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 984 301 AED | 1 733 | 110,4 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 44 | 1 009 726 AED | 1 649 | 44,4 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 chambre | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 chambres | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 chambres | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 chambres | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 chambres | 200 000 AED | 36 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre mai 2025 et juin 2026, le prix médian au pied carré est passé de 1 780 AED à 1 731 AED (−2,8%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 679 | 1 023 146 AED | 1 506 |
| 16/11/2026 | Appartement, studio | sur plan | 348 | 700 037 AED | 2 014 |
| 28/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 377 | 720 745 AED | 1 910 |
| 28/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 640 | 1 021 988 AED | 1 597 |
| 13/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 685 | 1 014 250 AED | 1 480 |
| 23/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 595 | 1 039 088 AED | 1 746 |
| 11/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 603 | 1 078 777 AED | 1 788 |
| 04/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 685 | 1 118 777 AED | 1 633 |
| 04/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 603 | 1 075 945 AED | 1 785 |
| 23/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 640 | 1 083 777 AED | 1 694 |
| 15/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 685 | 984 333 AED | 1 437 |
| 30/06/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 118 | 1 595 433 AED | 1 427 |
| 30/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 602 | 985 304 AED | 1 638 |
| 30/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 563 | 1 002 763 AED | 1 780 |
| 30/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 608 | 1 093 777 AED | 1 800 |
| 17/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 595 | 1 086 777 AED | 1 826 |
| 10/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 715 | 1 134 777 AED | 1 587 |
| 10/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 563 | 975 438 AED | 1 731 |
| 30/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 604 | 1 013 777 AED | 1 679 |
| 29/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 677 | 993 370 AED | 1 468 |
| 16/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 676 | 1 050 017 AED | 1 552 |
| 07/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 608 | 1 047 383 AED | 1 723 |
| 06/04/2026 | Appartement, studio | sur plan | 335 | 707 777 AED | 2 112 |
| 06/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 610 | 1 033 706 AED | 1 695 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.
