Lume Residences
Jumeirah Village Circle · S and S
Informazioni sull'edificio
Si trova a Jumeirah Village Circle. Developer: S and S.
Specifiche di Lume Residences così come pubblicate dal developer: il progetto è in costruzione, quindi non esiste ancora una registrazione presso il Land Department. Descrivono l'intero edificio, non la singola unità.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Informazioni sul progetto
Lume Residences è un complesso residenziale a Jumeirah Village Circle.
Il developer è S and S.
L'edificio conta 65 appartamenti in totale.
Al momento il database non contiene nulla per questo progetto: i lotti qui vanno e vengono e il database si aggiorna ogni notte.
Dove si trova
I lotti di questo progetto vanno e vengono e l'offerta viene aggiornata ogni notte. Scrivetemi: esaminerò i database chiusi e troverò le alternative più vicine a Jumeirah Village Circle.
Domande frequenti
Chi è il developer di Lume Residences?
S and S.
Dove si trova Lume Residences?
JVC. Jumeirah Village Circle: il quartiere di appartamenti con il maggior volume di transazioni a Dubai e la risposta di default quando si parla di rendimento.
Quanto costa un appartamento in Lume Residences?
Al momento il nostro database non ha annunci aperti per Lume Residences. Confronterò con i database chiusi il prezzo della tipologia che desiderate e ve lo invierò insieme ai costi dell'operazione.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 112 compravendite in Lume Residences, con un prezzo mediano di 984 301 AED (1 733 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 44.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 112 | 984 301 AED | 1 733 | 110,4 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 44 | 1 009 726 AED | 1 649 | 44,4 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 camera | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 camere | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 camere | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 camere | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 camere | 200 000 AED | 36 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da maggio 2025 a giugno 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 1 780 AED a 1 731 AED (−2,8%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 679 | 1 023 146 AED | 1 506 |
| 16/11/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 348 | 700 037 AED | 2 014 |
| 28/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 377 | 720 745 AED | 1 910 |
| 28/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 640 | 1 021 988 AED | 1 597 |
| 13/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 685 | 1 014 250 AED | 1 480 |
| 23/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 595 | 1 039 088 AED | 1 746 |
| 11/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 603 | 1 078 777 AED | 1 788 |
| 04/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 685 | 1 118 777 AED | 1 633 |
| 04/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 603 | 1 075 945 AED | 1 785 |
| 23/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 640 | 1 083 777 AED | 1 694 |
| 15/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 685 | 984 333 AED | 1 437 |
| 30/06/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 118 | 1 595 433 AED | 1 427 |
| 30/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 602 | 985 304 AED | 1 638 |
| 30/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 563 | 1 002 763 AED | 1 780 |
| 30/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 608 | 1 093 777 AED | 1 800 |
| 17/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 595 | 1 086 777 AED | 1 826 |
| 10/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 715 | 1 134 777 AED | 1 587 |
| 10/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 563 | 975 438 AED | 1 731 |
| 30/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 604 | 1 013 777 AED | 1 679 |
| 29/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 677 | 993 370 AED | 1 468 |
| 16/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 676 | 1 050 017 AED | 1 552 |
| 07/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 608 | 1 047 383 AED | 1 723 |
| 06/04/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 335 | 707 777 AED | 2 112 |
| 06/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 610 | 1 033 706 AED | 1 695 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.
