Vincitore Aqua Flora
Dubai Science Park ·Vincitore Real Estate Development
Über das Gebäude
Ein Wohngebäude im Dubai Science Park. Bauträger: Vincitore Real Estate Development. Architekt: Em Square Engineering Consultants.
Ausstattung des Gebäudes
- Swimmingpool
- Kinderbereich
- Restaurants
- Grillbereich
- Park und Landschaftsgestaltung
Die Angaben zu Aqua Flora stammen von Propsearch und dem Dubai Land Department. Sie beschreiben das gesamte Gebäude, nicht die einzelne Einheit.
Sprechen Sie mit einem lizenzierten Makler: 📲 +971 50 120 32 64 per WhatsApp, @dubai_oleg per Telegram
Über das Projekt
Vincitore Aqua Flora ist ein Wohngebäude im Dubai Science Park, das sich derzeit im Bau befindet.
Bauträger ist Vincitore Real Estate Development. Die Architektur stammt von Em Square Engineering Consultants.
Häufige Fragen
Wer ist der Bauträger von Vincitore Aqua Flora?
Vincitore Real Estate Development. Die Architektur stammt von Em Square Engineering Consultants.
Wann wird Vincitore Aqua Flora übergeben?
Das Projekt befindet sich im Bau. Den genauen Termin für eine bestimmte Einheit prüfe ich vor dem Abschluss im Vertrag.
Wo liegt Vincitore Aqua Flora?
Dubai Science Park. Ein Businesspark für Life Sciences, um den herum Wohnraum entstanden ist: Hier arbeitet der Mieter gleich gegenüber, was im mittleren Segment selten ist.
Was bietet das Gelände von Vincitore Aqua Flora?
Swimmingpool, Kinderbereich, Restaurants, Grillbereich, Park und Landschaftsgestaltung. Die Liste stammt aus der Projektbeschreibung und gilt für den gesamten Komplex.
Weitere Leistungen
Registrierte Verkäufe im Gebäude
2025 hat das Dubai Land Department für Vincitore Aqua Flora 338 Verkäufe registriert; der Medianpreis lag bei 1 317 000 AED, also 1 740 AED pro Quadratfuß. Seit Anfang 2026 sind 60 weitere hinzugekommen.
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | AED/sqft | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 338 | 1 317 000 AED | 1 740 | 423,5 Mio. AED |
| 2026, bis 18. November | 60 | 1 389 000 AED | 1 803 | 78,5 Mio. AED |
Registrierte Verkäufe aller Objektarten; 2026 ist noch nicht abgeschlossen. Median statt Durchschnitt; bei weniger als 5 Verkäufen wird kein Preis genannt. Anteil der Off-Plan-Verkäufe in den letzten 12 Monaten: 100 %.
| Typ | Jahresmiete | Verträge | Bruttorendite |
|---|---|---|---|
| Studios | 46 000 AED | 415 | 7,4% |
| 1 Schlafzimmer | 69 556 AED | 606 | 6,8% |
| 2 Schlafzimmer | 110 000 AED | 309 | 6,5% |
| 3 Schlafzimmer | 102 613 AED | 24 | — |
Median der Ejari-Mietverträge (November 2025 — Oktober 2026) in der gesamten Community, nicht in diesem Gebäude: Mieten werden nicht gebäudeweise veröffentlicht. Bruttorendite – vor Servicegebühren, Leerstand und Provisionen.
Von Dezember 2024 bis Oktober 2026 hat sich der Medianpreis pro Quadratfuß von 1 601 AED auf 1 943 AED verändert (+21,4%).
Monatlicher Median der registrierten Verkäufe, fertige und Off-Plan-Objekte zusammen; Monate mit weniger als fünf Verkäufen fehlen.
| Datum | Objekt | Status | Fläche, sq ft | Preis | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 869 | 1 410 000 AED | 1 623 |
| 9.11.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 515 | 1 183 000 AED | 2 298 |
| 6.11.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 748 | 1 295 000 AED | 1 732 |
| 6.11.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 865 | 1 434 000 AED | 1 658 |
| 2.11.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 458 | 540 000 AED | 1 180 |
| 19.10.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 404 | 842 000 AED | 2 085 |
| 19.10.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 466 | 770 000 AED | 1 651 |
| 19.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 771 | 1 498 000 AED | 1 943 |
| 19.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 748 | 1 279 000 AED | 1 710 |
| 19.10.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 472 | 977 000 AED | 2 069 |
| 15.9.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 459 | 751 000 AED | 1 637 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 778 | 1 381 000 AED | 1 776 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 776 | 1 378 000 AED | 1 776 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 778 | 1 414 000 AED | 1 818 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 836 | 1 549 000 AED | 1 854 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 208 | 2 044 000 AED | 1 692 |
| 15.9.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 472 | 983 000 AED | 2 081 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 814 | 1 368 000 AED | 1 680 |
| 11.9.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 461 | 759 000 AED | 1 647 |
| 25.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 776 | 1 289 000 AED | 1 661 |
| 11.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 731 | 1 343 000 AED | 1 838 |
| 11.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 870 | 1 469 000 AED | 1 688 |
| 5.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 869 | 1 524 000 AED | 1 754 |
| 5.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 731 | 1 300 000 AED | 1 779 |
Käufer, Verkäufer und Wohnungsnummer sind in den offenen Daten des Dubai Land Department nicht enthalten.
Quelle: Dubai Data (berechnet aus den offenen Daten des Dubai Land Department), Stand 18. November 2026.

