Vincitore Aqua Flora
Dubai Science Park ·Vincitore Real Estate Development
L'edificio
Un edificio residenziale a Dubai Science Park. Sviluppatore: Vincitore Real Estate Development. Architetto: Em Square Engineering Consultants.
Cosa offre l'edificio
- Piscina
- Area giochi per bambini
- Ristoranti
- Area barbecue
- Parco e aree verdi
Caratteristiche di Aqua Flora secondo Propsearch e il Dubai Land Department. Descrivono l'intero edificio, non la singola unità.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Il progetto
Vincitore Aqua Flora è un edificio residenziale a Dubai Science Park, attualmente in costruzione.
Lo sviluppatore è Vincitore Real Estate Development. Il progetto architettonico è di Em Square Engineering Consultants.
Domande frequenti
Chi è lo sviluppatore di Vincitore Aqua Flora?
Vincitore Real Estate Development. Il progetto architettonico è di Em Square Engineering Consultants.
Quando verrà consegnato Vincitore Aqua Flora?
Il progetto è in costruzione. La data esatta per una singola unità la verifico nel contratto prima dell'operazione.
Dove si trova Vincitore Aqua Flora?
Dubai Science Park. Un parco d'affari dedicato alle scienze della vita che ha fatto crescere attorno a sé il residenziale: qui l'inquilino lavora dall'altra parte della strada, cosa rara nella fascia media del mercato.
Che cosa c'è nell'area di Vincitore Aqua Flora?
Piscina, area giochi per bambini, ristoranti, area barbecue, parco e aree verdi. L'elenco proviene dalla descrizione del progetto e riguarda l'intero complesso.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 338 compravendite in Vincitore Aqua Flora, con un prezzo mediano di 1 317 000 AED (1 740 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 60.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 338 | 1 317 000 AED | 1 740 | 423,5 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 60 | 1 389 000 AED | 1 803 | 78,5 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 46 000 AED | 415 | 7,4% |
| 1 camera | 69 556 AED | 606 | 6,8% |
| 2 camere | 110 000 AED | 309 | 6,5% |
| 3 camere | 102 613 AED | 24 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da dicembre 2024 a ottobre 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 1 601 AED a 1 943 AED (+21,4%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 869 | 1 410 000 AED | 1 623 |
| 09/11/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 515 | 1 183 000 AED | 2 298 |
| 06/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 748 | 1 295 000 AED | 1 732 |
| 06/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 865 | 1 434 000 AED | 1 658 |
| 02/11/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 458 | 540 000 AED | 1 180 |
| 19/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 404 | 842 000 AED | 2 085 |
| 19/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 466 | 770 000 AED | 1 651 |
| 19/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 771 | 1 498 000 AED | 1 943 |
| 19/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 748 | 1 279 000 AED | 1 710 |
| 19/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 472 | 977 000 AED | 2 069 |
| 15/09/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 459 | 751 000 AED | 1 637 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 778 | 1 381 000 AED | 1 776 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 776 | 1 378 000 AED | 1 776 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 778 | 1 414 000 AED | 1 818 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 836 | 1 549 000 AED | 1 854 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 208 | 2 044 000 AED | 1 692 |
| 15/09/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 472 | 983 000 AED | 2 081 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 814 | 1 368 000 AED | 1 680 |
| 11/09/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 461 | 759 000 AED | 1 647 |
| 25/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 776 | 1 289 000 AED | 1 661 |
| 11/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 731 | 1 343 000 AED | 1 838 |
| 11/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 870 | 1 469 000 AED | 1 688 |
| 05/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 869 | 1 524 000 AED | 1 754 |
| 05/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 731 | 1 300 000 AED | 1 779 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.

