Vincitore Aqua Flora
Dubai Science Park · Vincitore Real Estate Development
O budynku
Budynek mieszkalny w Dubai Science Park. Deweloper: Vincitore Real Estate Development. Architekt: Em Square Engineering Consultants.
Co oferuje budynek
- Basen
- Strefa dla dzieci
- Restauracje
- Strefa grillowa
- Park i zieleń
Parametry Aqua Flora według Propsearch i Dubai Land Department. Opisują cały budynek, a nie pojedynczy lokal.
Porozmawiaj z licencjonowanym pośrednikiem: 📲 +971 50 120 32 64 na WhatsAppie, @dubai_oleg na Telegramie
O projekcie
Vincitore Aqua Flora to budynek mieszkalny w Dubai Science Park, obecnie w budowie.
Deweloperem jest Vincitore Real Estate Development. Autorem projektu architektonicznego jest Em Square Engineering Consultants.
Najczęstsze pytania
Kto jest deweloperem Vincitore Aqua Flora?
Vincitore Real Estate Development. Projekt architektoniczny: Em Square Engineering Consultants.
Kiedy Vincitore Aqua Flora zostanie oddane do użytku?
Inwestycja jest w budowie. Dokładną datę dla konkretnego lokalu sprawdzam w umowie przed transakcją.
Gdzie znajduje się Vincitore Aqua Flora?
Dubai Science Park. Park biznesowy branży nauk przyrodniczych, wokół którego wyrosły osiedla mieszkaniowe: najemca pracuje tu po drugiej stronie ulicy, co w średnim segmencie jest rzadkością.
Co znajduje się na terenie Vincitore Aqua Flora?
Basen, strefa dla dzieci, restauracje, strefa grillowa, park i zieleń. Lista pochodzi z opisu projektu i dotyczy całego kompleksu.
Powiązane usługi
Zarejestrowane transakcje w budynku
W 2025 roku Dubai Land Department zarejestrował w Vincitore Aqua Flora 338 transakcji sprzedaży; cena mediana wyniosła 1 317 000 AED, czyli 1 740 AED za stopę kwadratową. Od początku 2026 roku doszło kolejnych 60.
| Rok | Transakcje | Cena mediana | AED/sqft | Wartość łączna |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 338 | 1 317 000 AED | 1 740 | 423,5 mln AED |
| 2026, do 18 listopada | 60 | 1 389 000 AED | 1 803 | 78,5 mln AED |
Zarejestrowane transakcje sprzedaży wszystkich typów nieruchomości; rok 2026 jest niepełny. Mediana, a nie średnia; przy mniej niż 5 transakcjach cena nie jest podawana. Udział sprzedaży na etapie budowy w ostatnich 12 miesiącach: 100%.
| Typ | Czynsz roczny | Umowy | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|
| Kawalerki | 46 000 AED | 415 | 7,4% |
| 1 sypialnia | 69 556 AED | 606 | 6,8% |
| 2 sypialnie | 110 000 AED | 309 | 6,5% |
| 3 sypialnie | 102 613 AED | 24 | — |
Mediana umów Ejari (listopad 2025 — październik 2026) dla całego osiedla, a nie dla tego budynku: czynsze nie są publikowane dla poszczególnych budynków. Rentowność brutto — przed opłatami serwisowymi, pustostanem i prowizjami.
Mediana ceny za stopę kwadratową: 1 601 AED (grudzień 2024) i 1 943 AED (październik 2026), zmiana +21,4%.
Miesięczna mediana zarejestrowanych transakcji, lokale gotowe i w budowie razem; miesiące z mniej niż pięcioma transakcjami pominięto.
| Data | Lokal | Status | Powierzchnia, sq ft | Cena | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 869 | 1 410 000 AED | 1 623 |
| 9.11.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 515 | 1 183 000 AED | 2 298 |
| 6.11.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 748 | 1 295 000 AED | 1 732 |
| 6.11.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 865 | 1 434 000 AED | 1 658 |
| 2.11.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 458 | 540 000 AED | 1 180 |
| 19.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 404 | 842 000 AED | 2 085 |
| 19.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 466 | 770 000 AED | 1 651 |
| 19.10.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 771 | 1 498 000 AED | 1 943 |
| 19.10.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 748 | 1 279 000 AED | 1 710 |
| 19.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 472 | 977 000 AED | 2 069 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 459 | 751 000 AED | 1 637 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 778 | 1 381 000 AED | 1 776 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 776 | 1 378 000 AED | 1 776 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 778 | 1 414 000 AED | 1 818 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 836 | 1 549 000 AED | 1 854 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, 2 sypialnie | w budowie | 1 208 | 2 044 000 AED | 1 692 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 472 | 983 000 AED | 2 081 |
| 15.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 814 | 1 368 000 AED | 1 680 |
| 11.09.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 461 | 759 000 AED | 1 647 |
| 25.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 776 | 1 289 000 AED | 1 661 |
| 11.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 731 | 1 343 000 AED | 1 838 |
| 11.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 870 | 1 469 000 AED | 1 688 |
| 5.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 869 | 1 524 000 AED | 1 754 |
| 5.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 731 | 1 300 000 AED | 1 779 |
Kupujący, sprzedający i numer lokalu nie są częścią otwartych danych Dubai Land Department.
Źródło: Dubai Data (obliczenia na podstawie otwartych danych Dubai Land Department), stan na 18 listopada 2026.

