Vincitore Aqua Flora
Dubai Science Park ·Vincitore Real Estate Development
À propos de l'immeuble
Immeuble résidentiel à Dubai Science Park. Promoteur : Vincitore Real Estate Development. Architecte : Em Square Engineering Consultants.
Ce que propose l'immeuble
- Piscine
- Espace enfants
- Restaurants
- Espace barbecue
- Parc et espaces paysagers
Caractéristiques d'Aqua Flora d'après Propsearch et le Dubai Land Department. Elles décrivent l'immeuble dans son ensemble, et non le logement en particulier.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
Vincitore Aqua Flora est un immeuble résidentiel à Dubai Science Park, actuellement en construction.
Le promoteur est Vincitore Real Estate Development. L'architecture est signée Em Square Engineering Consultants.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur de Vincitore Aqua Flora ?
Vincitore Real Estate Development. L'architecture est signée Em Square Engineering Consultants.
Quand Vincitore Aqua Flora sera-t-il livré ?
Le projet est en construction. Je vérifie la date exacte pour un logement précis dans le contrat, avant la transaction.
Où se trouve Vincitore Aqua Flora ?
Dubai Science Park. Un parc d'affaires dédié aux sciences du vivant, autour duquel des logements ont vu le jour : le locataire travaille ici juste en face, ce qui est rare dans le segment intermédiaire.
Que trouve-t-on sur place à Vincitore Aqua Flora ?
Piscine, espace enfants, restaurants, espace barbecue, parc et espaces paysagers. La liste provient de la description du projet et concerne l'ensemble du complexe.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 338 ventes dans Vincitore Aqua Flora, pour un prix médian de 1 317 000 AED, soit 1 740 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 60 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 338 | 1 317 000 AED | 1 740 | 423,5 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 60 | 1 389 000 AED | 1 803 | 78,5 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 46 000 AED | 415 | 7,4% |
| 1 chambre | 69 556 AED | 606 | 6,8% |
| 2 chambres | 110 000 AED | 309 | 6,5% |
| 3 chambres | 102 613 AED | 24 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre décembre 2024 et octobre 2026, le prix médian au pied carré est passé de 1 601 AED à 1 943 AED (+21,4%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 869 | 1 410 000 AED | 1 623 |
| 09/11/2026 | Appartement, studio | sur plan | 515 | 1 183 000 AED | 2 298 |
| 06/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 748 | 1 295 000 AED | 1 732 |
| 06/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 865 | 1 434 000 AED | 1 658 |
| 02/11/2026 | Appartement, studio | sur plan | 458 | 540 000 AED | 1 180 |
| 19/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 404 | 842 000 AED | 2 085 |
| 19/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 466 | 770 000 AED | 1 651 |
| 19/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 771 | 1 498 000 AED | 1 943 |
| 19/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 748 | 1 279 000 AED | 1 710 |
| 19/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 472 | 977 000 AED | 2 069 |
| 15/09/2026 | Appartement, studio | sur plan | 459 | 751 000 AED | 1 637 |
| 15/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 778 | 1 381 000 AED | 1 776 |
| 15/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 776 | 1 378 000 AED | 1 776 |
| 15/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 778 | 1 414 000 AED | 1 818 |
| 15/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 836 | 1 549 000 AED | 1 854 |
| 15/09/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 208 | 2 044 000 AED | 1 692 |
| 15/09/2026 | Appartement, studio | sur plan | 472 | 983 000 AED | 2 081 |
| 15/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 814 | 1 368 000 AED | 1 680 |
| 11/09/2026 | Appartement, studio | sur plan | 461 | 759 000 AED | 1 647 |
| 25/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 776 | 1 289 000 AED | 1 661 |
| 11/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 731 | 1 343 000 AED | 1 838 |
| 11/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 870 | 1 469 000 AED | 1 688 |
| 05/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 869 | 1 524 000 AED | 1 754 |
| 05/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 731 | 1 300 000 AED | 1 779 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.

