Hillsedge
Dubai Hills Estate ·Emaar
Projektsteckbrief
Fotos und Renderings des Gebäudes und des Geländes – nicht dieser konkreten Einheit.
Über das Gebäude
Gelegen in Dubai Hills Estate. Bauträger: Emaar.
Sprechen Sie mit einem lizenzierten Makler: 📲 +971 50 120 32 64 per WhatsApp, @dubai_oleg per Telegram
Über das Projekt
Hillsedge ist ein Wohnkomplex in Dubai Hills Estate.
Der Bauträger ist Emaar.
Das Gebäude umfasst insgesamt 76 Wohnungen.
Derzeit liegen in der Datenbank keine Angebote zu diesem Projekt vor: Lots kommen und gehen, die Datenbank wird jede Nacht aktualisiert.
Registrierte Verkäufe im Gebäude
Im Jahr 2025 hat das Dubai Land Department in Hillsedge 287 Verkäufe registriert, bei einem Medianpreis von AED 2 685 090 (AED 2 627 pro sq ft). Seit Anfang 2026 kamen weitere 31 hinzu.
Quelle: Dubai Data (berechnet auf Basis der offenen Daten des Dubai Land Department), Datenstand 22. Oktober 2026.
Wo es liegt
Angebote für Hillsedge tauchen nicht jeden Tag auf. Schreiben Sie mir – ich prüfe die geschlossenen Datenbanken und schlage Ihnen ähnliche Optionen in der Nähe vor, in Dubai Hills Estate.
Häufige Fragen
Wer ist der Bauträger von Hillsedge?
Emaar.
Wo liegt Hillsedge?
In Dubai Hills Estate. Das familienorientierte Flaggschiff-Masterplan-Projekt von Emaar: Golfplatz, Park, Einkaufszentrum und Schulen, elf Minuten von Downtown entfernt.
Was kostet eine Wohnung in Hillsedge?
In unserer Datenbank gibt es derzeit keine offenen Angebote für Hillsedge. Ich prüfe den Preis des gewünschten Grundrisses anhand der geschlossenen Datenbanken und sende ihn Ihnen zusammen mit den Transaktionskosten.
Verwandte Leistungen
Registrierte Verkäufe im Gebäude
2025 hat das Dubai Land Department für Hillsedge 287 Verkäufe registriert; der Medianpreis lag bei 2 685 090 AED, also 2 627 AED pro Quadratfuß. Seit Anfang 2026 sind 44 weitere hinzugekommen.
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | AED/sqft | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287 | 2 685 090 AED | 2 627 | 692,9 Mio. AED |
| 2026, bis 18. November | 44 | 1 906 388 AED | 2 495 | 97,6 Mio. AED |
Registrierte Verkäufe aller Objektarten; 2026 ist noch nicht abgeschlossen. Median statt Durchschnitt; bei weniger als 5 Verkäufen wird kein Preis genannt. Anteil der Off-Plan-Verkäufe in den letzten 12 Monaten: 100 %.
| Typ | Jahresmiete | Verträge | Bruttorendite |
|---|---|---|---|
| Studios | 70 000 AED | 111 | 7,3% |
| 1 Schlafzimmer | 90 000 AED | 2 381 | 5,9% |
| 2 Schlafzimmer | 140 000 AED | 2 032 | 5,7% |
| 3 Schlafzimmer | 245 500 AED | 450 | 6,1% |
Median der Ejari-Mietverträge (November 2025 — Oktober 2026) in der gesamten Community, nicht in diesem Gebäude: Mieten werden nicht gebäudeweise veröffentlicht. Bruttorendite – vor Servicegebühren, Leerstand und Provisionen.
Von Januar 2025 bis Oktober 2026 hat sich der Medianpreis pro Quadratfuß von 2 643 AED auf 2 488 AED verändert (−5,9%).
Monatlicher Median der registrierten Verkäufe, fertige und Off-Plan-Objekte zusammen; Monate mit weniger als fünf Verkäufen fehlen.
| Datum | Objekt | Status | Fläche, sq ft | Preis | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.11.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 873 888 AED | 2 634 |
| 28.10.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 697 888 AED | 2 367 |
| 28.10.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 698 888 AED | 2 368 |
| 27.10.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 346 310 AED | 2 059 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 783 994 AED | 2 508 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 710 | 1 766 894 AED | 2 487 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 710 | 1 867 594 AED | 2 632 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 872 344 AED | 2 632 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 708 | 1 762 144 AED | 2 488 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 708 | 1 770 694 AED | 2 503 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 710 | 1 787 794 AED | 2 517 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 769 744 AED | 2 488 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 786 844 AED | 2 512 |
| 16.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 769 744 AED | 2 488 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 708 | 1 866 888 AED | 2 639 |
| 10.9.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 702 888 AED | 2 372 |
| 25.8.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 708 888 AED | 2 377 |
| 14.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 879 530 AED | 2 642 |
| 23.7.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 649 810 AED | 2 325 |
| 7.7.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 708 888 AED | 2 377 |
| 30.6.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 724 888 AED | 2 391 |
| 17.6.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 711 | 1 866 888 AED | 2 624 |
| 9.6.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 703 888 AED | 2 372 |
| 11.5.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 140 | 2 729 888 AED | 2 395 |
Käufer, Verkäufer und Wohnungsnummer sind in den offenen Daten des Dubai Land Department nicht enthalten.
Quelle: Dubai Data (berechnet aus den offenen Daten des Dubai Land Department), Stand 18. November 2026.








