Hillsedge
Dubai Hills Estate ·Emaar
Scheda del progetto
Foto e render dell’edificio e dell’area circostante, non di questa specifica unità.
L’edificio
Si trova a Dubai Hills Estate. Sviluppatore: Emaar.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Il progetto
Hillsedge è un complesso residenziale a Dubai Hills Estate.
Lo sviluppatore è Emaar.
L’edificio conta 76 appartamenti in totale.
Al momento il database non contiene nulla su questo progetto: le unità entrano ed escono di continuo e l’aggiornamento avviene ogni notte.
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 287 compravendite a Hillsedge, con un prezzo mediano di AED 2 685 090 (AED 2 627 per piede quadrato). Altre 31 sono state registrate dall’inizio del 2026.
Fonte: Dubai Data (elaborazione su dati aperti del Dubai Land Department), dati al 22 ottobre 2026.
Dove si trova
Gli annunci per Hillsedge non compaiono tutti i giorni. Mi scriva: verificherò le banche dati chiuse e le proporrò alternative simili nelle vicinanze, a Dubai Hills Estate.
Domande frequenti
Chi è lo sviluppatore di Hillsedge?
Emaar.
Dove si trova Hillsedge?
A Dubai Hills Estate. È il masterplan familiare di punta di Emaar: campo da golf, parco, centro commerciale e scuole, a undici minuti da Downtown.
Quanto costa un appartamento a Hillsedge?
Al momento il nostro database non contiene annunci aperti per Hillsedge. Verificherò nelle banche dati chiuse il prezzo della planimetria che le interessa e gliela invierò insieme ai costi della transazione.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 287 compravendite in Hillsedge, con un prezzo mediano di 2 685 090 AED (2 627 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 44.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287 | 2 685 090 AED | 2 627 | 692,9 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 44 | 1 906 388 AED | 2 495 | 97,6 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 70 000 AED | 111 | 7,3% |
| 1 camera | 90 000 AED | 2 381 | 5,9% |
| 2 camere | 140 000 AED | 2 032 | 5,7% |
| 3 camere | 245 500 AED | 450 | 6,1% |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da gennaio 2025 a ottobre 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 2 643 AED a 2 488 AED (−5,9%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 873 888 AED | 2 634 |
| 28/10/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 697 888 AED | 2 367 |
| 28/10/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 698 888 AED | 2 368 |
| 27/10/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 346 310 AED | 2 059 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 783 994 AED | 2 508 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 710 | 1 766 894 AED | 2 487 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 710 | 1 867 594 AED | 2 632 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 872 344 AED | 2 632 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 708 | 1 762 144 AED | 2 488 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 708 | 1 770 694 AED | 2 503 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 710 | 1 787 794 AED | 2 517 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 769 744 AED | 2 488 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 786 844 AED | 2 512 |
| 16/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 769 744 AED | 2 488 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 708 | 1 866 888 AED | 2 639 |
| 10/09/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 702 888 AED | 2 372 |
| 25/08/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 708 888 AED | 2 377 |
| 14/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 879 530 AED | 2 642 |
| 23/07/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 649 810 AED | 2 325 |
| 07/07/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 708 888 AED | 2 377 |
| 30/06/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 724 888 AED | 2 391 |
| 17/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 866 888 AED | 2 624 |
| 09/06/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 703 888 AED | 2 372 |
| 11/05/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 140 | 2 729 888 AED | 2 395 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.








