Hillsedge
Dubai Hills Estate ·Emaar
Fiche du projet
Photos et rendus de l’immeuble et de ses abords — et non de ce bien en particulier.
À propos de l’immeuble
Situé à Dubai Hills Estate. Promoteur : Emaar.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
Hillsedge est une résidence située à Dubai Hills Estate.
Le promoteur est Emaar.
L’immeuble compte 76 appartements au total.
Notre base ne contient actuellement aucun lot pour ce projet : les lots vont et viennent, et la base est actualisée chaque nuit.
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 287 ventes à Hillsedge, à un prix médian de AED 2 685 090 (AED 2 627 par pied carré). 31 autres ont été enregistrées depuis le début de 2026.
Source : Dubai Data (calculé à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 22 octobre 2026.
Emplacement
Les annonces pour Hillsedge n’apparaissent pas tous les jours. Écrivez-moi : je vérifierai les bases fermées et vous proposerai des options similaires à proximité, à Dubai Hills Estate.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur de Hillsedge ?
Emaar.
Où se trouve Hillsedge ?
À Dubai Hills Estate. Le grand projet d’aménagement familial d’Emaar : un parcours de golf, un parc, un centre commercial et des écoles, à onze minutes de Downtown.
Combien coûte un appartement à Hillsedge ?
Notre base ne contient actuellement aucune annonce ouverte pour Hillsedge. Je vérifierai le prix de la configuration souhaitée dans les bases fermées et vous l’enverrai avec les frais de transaction.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 287 ventes dans Hillsedge, pour un prix médian de 2 685 090 AED, soit 2 627 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 44 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287 | 2 685 090 AED | 2 627 | 692,9 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 44 | 1 906 388 AED | 2 495 | 97,6 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 70 000 AED | 111 | 7,3% |
| 1 chambre | 90 000 AED | 2 381 | 5,9% |
| 2 chambres | 140 000 AED | 2 032 | 5,7% |
| 3 chambres | 245 500 AED | 450 | 6,1% |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre janvier 2025 et octobre 2026, le prix médian au pied carré est passé de 2 643 AED à 2 488 AED (−5,9%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 873 888 AED | 2 634 |
| 28/10/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 697 888 AED | 2 367 |
| 28/10/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 698 888 AED | 2 368 |
| 27/10/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 346 310 AED | 2 059 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 783 994 AED | 2 508 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 710 | 1 766 894 AED | 2 487 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 710 | 1 867 594 AED | 2 632 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 872 344 AED | 2 632 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 708 | 1 762 144 AED | 2 488 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 708 | 1 770 694 AED | 2 503 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 710 | 1 787 794 AED | 2 517 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 769 744 AED | 2 488 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 786 844 AED | 2 512 |
| 16/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 769 744 AED | 2 488 |
| 15/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 708 | 1 866 888 AED | 2 639 |
| 10/09/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 702 888 AED | 2 372 |
| 25/08/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 708 888 AED | 2 377 |
| 14/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 879 530 AED | 2 642 |
| 23/07/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 649 810 AED | 2 325 |
| 07/07/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 708 888 AED | 2 377 |
| 30/06/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 724 888 AED | 2 391 |
| 17/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 866 888 AED | 2 624 |
| 09/06/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 703 888 AED | 2 372 |
| 11/05/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 140 | 2 729 888 AED | 2 395 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.








