Barari Gate by ADE
Majan · ADE Properties
Über das Gebäude
Gelegen in Majan. Bauträger: ADE Properties.
Die Angaben zu Barari Gate by ADE stammen vom Bauträger. Das Projekt befindet sich im Bau, daher gibt es noch keinen Eintrag beim Land Department. Die Angaben beschreiben das gesamte Gebäude, nicht die einzelne Einheit.
Sprechen Sie mit einem lizenzierten Makler: 📲 +971 50 120 32 64 per WhatsApp, @dubai_oleg per Telegram
Über das Projekt
Barari Gate by ADE ist ein Wohnkomplex mit 10 Etagen in Majan.
Bauträger ist ADE Properties.
Das Gebäude umfasst insgesamt 126 Apartments.
Aus diesem Projekt befinden sich heute keine Angebote in unserer Datenbank. Sie wird jede Nacht ergänzt, sodass Angebote für das Gebäude an jedem Tag auftauchen können.
Lage
Angebote für dieses Projekt kommen und gehen, der Bestand wird jede Nacht ergänzt. Schreiben Sie mir – ich sehe die geschlossenen Datenbanken durch und finde die nächstgelegenen Alternativen in Majan.
Häufige Fragen
Wer ist der Bauträger von Barari Gate by ADE?
ADE Properties.
Wie viele Etagen hat Barari Gate by ADE?
10. Das Gebäude hat 126 Apartments.
Wo liegt Barari Gate by ADE?
Majan. Ein kleiner, noch im Aufbau befindlicher Bezirk am Rand von Dubailand: niedrige Preise, neue Gebäude und sonst bisher kaum etwas.
Was kostet ein Apartment in Barari Gate by ADE?
Für dieses Gebäude gibt es in der Datenbank derzeit keine offenen Angebote. Ich prüfe den Preis für einen bestimmten Grundriss in den geschlossenen Datenbanken und sende ihn Ihnen samt den berechneten Transaktionskosten.
Verwandte Leistungen
Registrierte Verkäufe im Gebäude
Seit Anfang 2026 (bis 18. November) hat das Dubai Land Department für Barari Gate by ADE 148 Verkäufe registriert; der Medianpreis liegt bei 731 500 AED, also 1 605 AED pro Quadratfuß.
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | AED/sqft | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 2026, bis 18. November | 148 | 731 500 AED | 1 605 | 156,8 Mio. AED |
Registrierte Verkäufe aller Objektarten; 2026 ist noch nicht abgeschlossen. Median statt Durchschnitt; bei weniger als 5 Verkäufen wird kein Preis genannt. Anteil der Off-Plan-Verkäufe in den letzten 12 Monaten: 100 %.
| Typ | Jahresmiete | Verträge | Bruttorendite |
|---|---|---|---|
| Studios | 39 520 AED | 613 | 7,7% |
| 1 Schlafzimmer | 58 000 AED | 1 436 | 7,3% |
| 2 Schlafzimmer | 80 000 AED | 780 | 6,6% |
| 3 Schlafzimmer | 115 000 AED | 37 | — |
Median der Ejari-Mietverträge (November 2025 — Oktober 2026) in der gesamten Community, nicht in diesem Gebäude: Mieten werden nicht gebäudeweise veröffentlicht. Bruttorendite – vor Servicegebühren, Leerstand und Provisionen.
| Datum | Objekt | Status | Fläche, sq ft | Preis | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 449 | 726 000 AED | 1 618 |
| 2.11.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 21.10.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 454 | 728 000 AED | 1 604 |
| 9.10.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 443 | 723 000 AED | 1 633 |
| 29.9.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 408 | 710 000 AED | 1 741 |
| 7.9.2026 | Wohnung, 3 Schlafzimmer | Off-Plan | 2 765 | 2 900 000 AED | 1 049 |
| 18.8.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 449 | 732 000 AED | 1 632 |
| 12.8.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 10.8.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 30.7.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | Off-Plan | 1 761 | 2 200 000 AED | 1 250 |
| 27.7.2026 | Wohnung, 3 Schlafzimmer | Off-Plan | 2 527 | 2 710 000 AED | 1 072 |
| 27.7.2026 | Wohnung, 3 Schlafzimmer | Off-Plan | 2 527 | 2 680 000 AED | 1 061 |
| 24.7.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 20.7.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 866 | 1 238 600 AED | 1 430 |
| 20.7.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 486 | 715 000 AED | 1 471 |
| 7.7.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 6.7.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | Off-Plan | 818 | 1 205 600 AED | 1 473 |
| 2.7.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 22.6.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 536 | 740 000 AED | 1 379 |
| 22.6.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 441 | 737 000 AED | 1 672 |
| 19.6.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 440 | 725 000 AED | 1 647 |
| 15.6.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 443 | 736 000 AED | 1 663 |
| 10.6.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 5.6.2026 | Wohnung, Studio | Off-Plan | 449 | 720 000 AED | 1 605 |
Käufer, Verkäufer und Wohnungsnummer sind in den offenen Daten des Dubai Land Department nicht enthalten.
Quelle: Dubai Data (berechnet aus den offenen Daten des Dubai Land Department), Stand 18. November 2026.




