Barari Gate by ADE
Majan · ADE Properties
Informazioni sull'edificio
Si trova a Majan. Sviluppatore: ADE Properties.
Le specifiche di Barari Gate by ADE sono quelle pubblicate dallo sviluppatore: il progetto è in costruzione, quindi non esiste ancora una registrazione presso il Land Department. Descrivono l'intero edificio, non la singola unità.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Informazioni sul progetto
Barari Gate by ADE è un complesso residenziale di 10 piani a Majan.
Lo sviluppatore è ADE Properties.
L'edificio conta 126 appartamenti in totale.
Oggi nel nostro database non ci sono lotti di questo progetto. Si rifornisce ogni notte, quindi gli annunci per l'edificio possono comparire in qualsiasi giorno.
Dove si trova
I lotti di questo progetto vanno e vengono e il portafoglio si rifornisce ogni notte. Scrivetemi: passerò al vaglio le basi dati chiuse e troverò le alternative più vicine a Majan.
Domande frequenti
Chi è lo sviluppatore di Barari Gate by ADE?
ADE Properties.
Quanti piani ha Barari Gate by ADE?
10. L'edificio ha 126 appartamenti.
Dove si trova Barari Gate by ADE?
A Majan. Un quartiere piccolo e ancora in via di popolamento ai margini di Dubailand: prezzi bassi, edifici nuovi e per ora pochissimo altro.
Quanto costa un appartamento a Barari Gate by ADE?
Al momento nel database non ci sono annunci aperti per questo edificio. Verificherò nelle basi dati chiuse il prezzo di una determinata planimetria e ve lo invierò con i costi dell'operazione calcolati.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Dall’inizio del 2026 (fino al 18 novembre) il Dubai Land Department ha registrato 148 compravendite in Barari Gate by ADE, con un prezzo mediano di 731 500 AED (1 605 AED al piede quadrato).
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2026, fino al 18 novembre | 148 | 731 500 AED | 1 605 | 156,8 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 39 520 AED | 613 | 7,7% |
| 1 camera | 58 000 AED | 1 436 | 7,3% |
| 2 camere | 80 000 AED | 780 | 6,6% |
| 3 camere | 115 000 AED | 37 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 449 | 726 000 AED | 1 618 |
| 02/11/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 21/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 454 | 728 000 AED | 1 604 |
| 09/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 443 | 723 000 AED | 1 633 |
| 29/09/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 408 | 710 000 AED | 1 741 |
| 07/09/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 2 765 | 2 900 000 AED | 1 049 |
| 18/08/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 449 | 732 000 AED | 1 632 |
| 12/08/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 10/08/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 30/07/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 761 | 2 200 000 AED | 1 250 |
| 27/07/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 2 527 | 2 710 000 AED | 1 072 |
| 27/07/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 2 527 | 2 680 000 AED | 1 061 |
| 24/07/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 20/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 1 238 600 AED | 1 430 |
| 20/07/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 486 | 715 000 AED | 1 471 |
| 07/07/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 06/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 818 | 1 205 600 AED | 1 473 |
| 02/07/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 22/06/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 536 | 740 000 AED | 1 379 |
| 22/06/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 441 | 737 000 AED | 1 672 |
| 19/06/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 440 | 725 000 AED | 1 647 |
| 15/06/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 443 | 736 000 AED | 1 663 |
| 10/06/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 05/06/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 449 | 720 000 AED | 1 605 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.




