Barari Gate by ADE
Majan · ADE Properties
À propos de l'immeuble
Situé à Majan. Promoteur : ADE Properties.
Caractéristiques de Barari Gate by ADE telles que publiées par le promoteur. Le projet est en construction, il n'existe donc pas encore d'enregistrement au Land Department. Elles décrivent l'ensemble de l'immeuble, et non un bien en particulier.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
Barari Gate by ADE est une résidence de 10 étages située à Majan.
Le promoteur est ADE Properties.
L'immeuble compte 126 appartements au total.
Aucun lot de ce projet ne figure aujourd'hui dans notre base. Celle-ci est alimentée chaque nuit : des annonces pour l'immeuble peuvent donc apparaître n'importe quel jour.
Où se situe-t-il
Les lots de ce projet vont et viennent, et le stock est alimenté chaque nuit. Écrivez-moi : je parcourrai les bases fermées et trouverai les alternatives les plus proches à Majan.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur de Barari Gate by ADE ?
ADE Properties.
Combien d'étages compte Barari Gate by ADE ?
10. L'immeuble compte 126 appartements.
Où se trouve Barari Gate by ADE ?
À Majan. Un petit quartier encore en cours de remplissage, en bordure de Dubailand : prix bas, immeubles neufs et, pour l'instant, très peu d'autre chose.
Combien coûte un appartement à Barari Gate by ADE ?
Aucune annonce ouverte n'existe actuellement dans la base pour cet immeuble. Je vérifierai dans les bases fermées le prix d'un agencement précis et vous l'enverrai avec les coûts de la transaction détaillés.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
Depuis le début de 2026 (jusqu’au 18 novembre), le Dubai Land Department a enregistré 148 ventes dans Barari Gate by ADE, pour un prix médian de 731 500 AED, soit 1 605 AED le pied carré.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 148 | 731 500 AED | 1 605 | 156,8 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 39 520 AED | 613 | 7,7% |
| 1 chambre | 58 000 AED | 1 436 | 7,3% |
| 2 chambres | 80 000 AED | 780 | 6,6% |
| 3 chambres | 115 000 AED | 37 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Appartement, studio | sur plan | 449 | 726 000 AED | 1 618 |
| 02/11/2026 | Appartement, studio | sur plan | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 21/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 454 | 728 000 AED | 1 604 |
| 09/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 443 | 723 000 AED | 1 633 |
| 29/09/2026 | Appartement, studio | sur plan | 408 | 710 000 AED | 1 741 |
| 07/09/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 2 765 | 2 900 000 AED | 1 049 |
| 18/08/2026 | Appartement, studio | sur plan | 449 | 732 000 AED | 1 632 |
| 12/08/2026 | Appartement, studio | sur plan | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 10/08/2026 | Appartement, studio | sur plan | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 30/07/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 761 | 2 200 000 AED | 1 250 |
| 27/07/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 2 527 | 2 710 000 AED | 1 072 |
| 27/07/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 2 527 | 2 680 000 AED | 1 061 |
| 24/07/2026 | Appartement, studio | sur plan | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 20/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 1 238 600 AED | 1 430 |
| 20/07/2026 | Appartement, studio | sur plan | 486 | 715 000 AED | 1 471 |
| 07/07/2026 | Appartement, studio | sur plan | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 06/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 818 | 1 205 600 AED | 1 473 |
| 02/07/2026 | Appartement, studio | sur plan | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 22/06/2026 | Appartement, studio | sur plan | 536 | 740 000 AED | 1 379 |
| 22/06/2026 | Appartement, studio | sur plan | 441 | 737 000 AED | 1 672 |
| 19/06/2026 | Appartement, studio | sur plan | 440 | 725 000 AED | 1 647 |
| 15/06/2026 | Appartement, studio | sur plan | 443 | 736 000 AED | 1 663 |
| 10/06/2026 | Appartement, studio | sur plan | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 05/06/2026 | Appartement, studio | sur plan | 449 | 720 000 AED | 1 605 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.




