Barari Gate by ADE
Majan · ADE Properties
O budynku
Położony w Majan. Deweloper — ADE Properties.
Parametry Barari Gate by ADE podane przez dewelopera — projekt jest w budowie, więc w Land Department nie ma jeszcze jego wpisu. Dotyczą one całego budynku, a nie pojedynczego lokalu.
Porozmawiaj z licencjonowanym pośrednikiem: 📲 +971 50 120 32 64 na WhatsAppie, @dubai_oleg na Telegramie
O projekcie
Barari Gate by ADE to 10-piętrowy kompleks mieszkaniowy w Majan.
Deweloperem jest ADE Properties.
W budynku znajduje się łącznie 126 apartamentów.
Dziś w naszej bazie nie ma ofert z tego projektu. Baza jest uzupełniana co noc, więc oferty dla tego budynku mogą pojawić się każdego dnia.
Lokalizacja
Oferty z tego projektu pojawiają się i znikają, a zasoby są uzupełniane co noc. Proszę napisać do mnie — przejrzę zamknięte bazy i znajdę najbliższe alternatywy w Majan.
Najczęstsze pytania
Kto jest deweloperem Barari Gate by ADE?
ADE Properties.
Ile pięter ma Barari Gate by ADE?
10. W budynku jest 126 apartamentów.
Gdzie znajduje się Barari Gate by ADE?
Majan. Niewielka, wciąż zasiedlana dzielnica na skraju Dubailand: niskie ceny, nowe budynki i na razie niewiele poza tym.
Ile kosztuje apartament w Barari Gate by ADE?
W bazie nie ma w tej chwili otwartych ofert dla tego budynku. Sprawdzę w zamkniętych bazach cenę konkretnego układu i prześlę ją wraz z wyliczeniem kosztów transakcji.
Powiązane usługi
Zarejestrowane transakcje w budynku
Od początku 2026 roku (do 18 listopada) Dubai Land Department zarejestrował w Barari Gate by ADE 148 transakcji sprzedaży; cena mediana wynosi 731 500 AED, czyli 1 605 AED za stopę kwadratową.
| Rok | Transakcje | Cena mediana | AED/sqft | Wartość łączna |
|---|---|---|---|---|
| 2026, do 18 listopada | 148 | 731 500 AED | 1 605 | 156,8 mln AED |
Zarejestrowane transakcje sprzedaży wszystkich typów nieruchomości; rok 2026 jest niepełny. Mediana, a nie średnia; przy mniej niż 5 transakcjach cena nie jest podawana. Udział sprzedaży na etapie budowy w ostatnich 12 miesiącach: 100%.
| Typ | Czynsz roczny | Umowy | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|
| Kawalerki | 39 520 AED | 613 | 7,7% |
| 1 sypialnia | 58 000 AED | 1 436 | 7,3% |
| 2 sypialnie | 80 000 AED | 780 | 6,6% |
| 3 sypialnie | 115 000 AED | 37 | — |
Mediana umów Ejari (listopad 2025 — październik 2026) dla całego osiedla, a nie dla tego budynku: czynsze nie są publikowane dla poszczególnych budynków. Rentowność brutto — przed opłatami serwisowymi, pustostanem i prowizjami.
| Data | Lokal | Status | Powierzchnia, sq ft | Cena | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 449 | 726 000 AED | 1 618 |
| 2.11.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 21.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 454 | 728 000 AED | 1 604 |
| 9.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 443 | 723 000 AED | 1 633 |
| 29.09.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 408 | 710 000 AED | 1 741 |
| 7.09.2026 | Mieszkanie, 3 sypialnie | w budowie | 2 765 | 2 900 000 AED | 1 049 |
| 18.08.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 449 | 732 000 AED | 1 632 |
| 12.08.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 10.08.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 30.07.2026 | Mieszkanie, 2 sypialnie | w budowie | 1 761 | 2 200 000 AED | 1 250 |
| 27.07.2026 | Mieszkanie, 3 sypialnie | w budowie | 2 527 | 2 710 000 AED | 1 072 |
| 27.07.2026 | Mieszkanie, 3 sypialnie | w budowie | 2 527 | 2 680 000 AED | 1 061 |
| 24.07.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 443 | 726 000 AED | 1 640 |
| 20.07.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 866 | 1 238 600 AED | 1 430 |
| 20.07.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 486 | 715 000 AED | 1 471 |
| 7.07.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 6.07.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 818 | 1 205 600 AED | 1 473 |
| 2.07.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 486 | 715 000 AED | 1 473 |
| 22.06.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 536 | 740 000 AED | 1 379 |
| 22.06.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 441 | 737 000 AED | 1 672 |
| 19.06.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 440 | 725 000 AED | 1 647 |
| 15.06.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 443 | 736 000 AED | 1 663 |
| 10.06.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 443 | 728 000 AED | 1 645 |
| 5.06.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 449 | 720 000 AED | 1 605 |
Kupujący, sprzedający i numer lokalu nie są częścią otwartych danych Dubai Land Department.
Źródło: Dubai Data (obliczenia na podstawie otwartych danych Dubai Land Department), stan na 18 listopada 2026.




