Laya Courtyard
Dubai Studio City · Laya Developers (Akshara Global)
Sull'edificio
Si trova a Dubai Studio City. Developer: Laya Developers (Akshara Global).
Specifiche di Laya Courtyard come pubblicate dal developer: il progetto è in costruzione, quindi non esiste ancora una registrazione presso il Land Department. Descrivono l'intero edificio, non la singola unità.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Sul progetto
Laya Courtyard è un complesso residenziale a Dubai Studio City.
Il developer è Laya Developers (Akshara Global).
L'edificio comprende 44 appartamenti in totale.
Al momento nel database non c'è nulla per questo progetto: i lotti vanno e vengono, e il database si aggiorna ogni notte.
Dove si trova
Gli annunci di Laya Courtyard non compaiono ogni giorno. Mi scriva: controllerò i database chiusi e Le proporrò opzioni simili nelle vicinanze, a Dubai Studio City.
Domande frequenti
Chi è il developer di Laya Courtyard?
Laya Developers (Akshara Global).
Dove si trova Laya Courtyard?
Dubai Studio City. Dubai Studio City: una zona di produzione mediatica con una componente residenziale a prezzi accessibili e un'atmosfera insolitamente tranquilla.
Quanto costa un appartamento in Laya Courtyard?
Al momento nel nostro database non ci sono annunci aperti per Laya Courtyard. Verificherò il prezzo della planimetria che Le interessa nei database chiusi e Glielo invierò insieme ai costi della transazione.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 58 compravendite in Laya Courtyard, con un prezzo mediano di 1 036 632 AED (1 528 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 103.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 1 036 632 AED | 1 528 | 55,9 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 103 | 1 062 667 AED | 1 557 | 104,9 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 46 000 AED | 917 | 9,1% |
| 1 camera | 65 000 AED | 826 | 7,7% |
| 2 camere | 90 000 AED | 272 | 8,1% |
| 3 camere | 110 000 AED | 34 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da marzo 2025 a ottobre 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 1 573 AED a 1 608 AED (+2,2%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 448 | 728 690 AED | 1 625 |
| 05/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 754 | 1 025 000 AED | 1 360 |
| 20/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 448 | 728 690 AED | 1 625 |
| 19/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 711 | 1 070 131 AED | 1 506 |
| 16/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 441 | 704 198 AED | 1 598 |
| 07/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 440 | 724 201 AED | 1 645 |
| 05/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 681 | 1 101 998 AED | 1 617 |
| 05/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 684 | 1 010 581 AED | 1 477 |
| 14/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 752 | 1 086 438 AED | 1 445 |
| 14/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 684 | 1 010 729 AED | 1 477 |
| 02/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 751 | 980 000 AED | 1 305 |
| 02/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 680 | 1 130 000 AED | 1 662 |
| 18/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 729 | 994 703 AED | 1 365 |
| 12/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 760 | 1 007 477 AED | 1 325 |
| 11/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 680 | 1 155 000 AED | 1 700 |
| 30/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 672 | 1 109 300 AED | 1 651 |
| 30/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 724 | 1 045 000 AED | 1 444 |
| 29/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 670 | 1 153 000 AED | 1 722 |
| 29/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 681 | 1 117 978 AED | 1 641 |
| 26/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 684 | 1 092 822 AED | 1 597 |
| 26/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 686 | 1 095 611 AED | 1 597 |
| 25/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 672 | 1 110 290 AED | 1 652 |
| 18/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 671 | 1 140 000 AED | 1 700 |
| 15/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 684 | 1 020 729 AED | 1 492 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.

