Laya Courtyard
Dubai Studio City · Laya Developers (Akshara Global)
À propos de l'immeuble
Situé à Dubai Studio City. Promoteur : Laya Developers (Akshara Global).
Caractéristiques de Laya Courtyard telles que publiées par le promoteur — le projet est en construction, il n'existe donc pas encore d'enregistrement auprès du Land Department. Elles décrivent l'immeuble dans son ensemble, et non le lot pris isolément.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
Laya Courtyard est un ensemble résidentiel à Dubai Studio City.
Le promoteur est Laya Developers (Akshara Global).
L'immeuble compte 44 appartements au total.
Notre base ne contient actuellement rien sur ce projet : les lots vont et viennent, et elle est actualisée chaque nuit.
Localisation
Les annonces pour Laya Courtyard n'apparaissent pas tous les jours. Écrivez-moi : je vérifierai les bases fermées et vous proposerai des options similaires à proximité, à Dubai Studio City.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur de Laya Courtyard ?
Laya Developers (Akshara Global).
Où se trouve Laya Courtyard ?
Dubai Studio City. Dubai Studio City : une zone de production audiovisuelle avec une composante résidentielle abordable et une atmosphère d'une tranquillité inhabituelle.
Combien coûte un appartement à Laya Courtyard ?
Notre base ne contient actuellement aucune annonce ouverte pour Laya Courtyard. Je vérifierai le prix de la typologie souhaitée dans les bases fermées et vous l'enverrai avec les frais de transaction.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 58 ventes dans Laya Courtyard, pour un prix médian de 1 036 632 AED, soit 1 528 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 103 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 1 036 632 AED | 1 528 | 55,9 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 103 | 1 062 667 AED | 1 557 | 104,9 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 46 000 AED | 917 | 9,1% |
| 1 chambre | 65 000 AED | 826 | 7,7% |
| 2 chambres | 90 000 AED | 272 | 8,1% |
| 3 chambres | 110 000 AED | 34 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre mars 2025 et octobre 2026, le prix médian au pied carré est passé de 1 573 AED à 1 608 AED (+2,2%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 | Appartement, studio | sur plan | 448 | 728 690 AED | 1 625 |
| 05/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 754 | 1 025 000 AED | 1 360 |
| 20/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 448 | 728 690 AED | 1 625 |
| 19/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 711 | 1 070 131 AED | 1 506 |
| 16/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 441 | 704 198 AED | 1 598 |
| 07/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 440 | 724 201 AED | 1 645 |
| 05/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 681 | 1 101 998 AED | 1 617 |
| 05/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 684 | 1 010 581 AED | 1 477 |
| 14/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 752 | 1 086 438 AED | 1 445 |
| 14/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 684 | 1 010 729 AED | 1 477 |
| 02/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 751 | 980 000 AED | 1 305 |
| 02/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 680 | 1 130 000 AED | 1 662 |
| 18/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 729 | 994 703 AED | 1 365 |
| 12/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 760 | 1 007 477 AED | 1 325 |
| 11/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 680 | 1 155 000 AED | 1 700 |
| 30/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 672 | 1 109 300 AED | 1 651 |
| 30/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 724 | 1 045 000 AED | 1 444 |
| 29/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 670 | 1 153 000 AED | 1 722 |
| 29/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 681 | 1 117 978 AED | 1 641 |
| 26/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 684 | 1 092 822 AED | 1 597 |
| 26/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 686 | 1 095 611 AED | 1 597 |
| 25/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 672 | 1 110 290 AED | 1 652 |
| 18/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 671 | 1 140 000 AED | 1 700 |
| 15/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 684 | 1 020 729 AED | 1 492 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.

