Laya Courtyard
Dubai Studio City · Laya Developers (Akshara Global)
O budynku
Położony w Dubai Studio City. Deweloper — Laya Developers (Akshara Global).
Parametry Laya Courtyard w wersji opublikowanej przez dewelopera — projekt jest w budowie, więc nie ma jeszcze wpisu w Land Department. Opisują one cały budynek, a nie pojedynczy lokal.
Porozmawiaj z licencjonowanym pośrednikiem: 📲 +971 50 120 32 64 na WhatsAppie, @dubai_oleg na Telegramie
O projekcie
Laya Courtyard to kompleks mieszkalny w Dubai Studio City.
Deweloperem jest Laya Developers (Akshara Global).
W budynku znajduje się łącznie 44 apartamenty.
W bazie nie ma obecnie nic dla tego projektu: oferty pojawiają się i znikają, a baza odświeża się co noc.
Lokalizacja
Oferty w Laya Courtyard nie pojawiają się codziennie. Proszę napisać — sprawdzę zamknięte bazy i zaproponuję podobne opcje w pobliżu, w Dubai Studio City.
Najczęstsze pytania
Kto jest deweloperem Laya Courtyard?
Laya Developers (Akshara Global).
Gdzie znajduje się Laya Courtyard?
Dubai Studio City. Dubai Studio City: strefa produkcji medialnej z przystępną cenowo częścią mieszkalną i niezwykle cichą atmosferą.
Ile kosztuje apartament w Laya Courtyard?
W naszej bazie nie ma w tej chwili otwartych ofert dla Laya Courtyard. Sprawdzę cenę wybranego przez Państwa układu w zamkniętych bazach i prześlę ją razem z kosztami transakcji.
Powiązane usługi
Zarejestrowane transakcje w budynku
W 2025 roku Dubai Land Department zarejestrował w Laya Courtyard 58 transakcji sprzedaży; cena mediana wyniosła 1 036 632 AED, czyli 1 528 AED za stopę kwadratową. Od początku 2026 roku doszło kolejnych 103.
| Rok | Transakcje | Cena mediana | AED/sqft | Wartość łączna |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58 | 1 036 632 AED | 1 528 | 55,9 mln AED |
| 2026, do 18 listopada | 103 | 1 062 667 AED | 1 557 | 104,9 mln AED |
Zarejestrowane transakcje sprzedaży wszystkich typów nieruchomości; rok 2026 jest niepełny. Mediana, a nie średnia; przy mniej niż 5 transakcjach cena nie jest podawana. Udział sprzedaży na etapie budowy w ostatnich 12 miesiącach: 100%.
| Typ | Czynsz roczny | Umowy | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|
| Kawalerki | 46 000 AED | 917 | 9,1% |
| 1 sypialnia | 65 000 AED | 826 | 7,7% |
| 2 sypialnie | 90 000 AED | 272 | 8,1% |
| 3 sypialnie | 110 000 AED | 34 | — |
Mediana umów Ejari (listopad 2025 — październik 2026) dla całego osiedla, a nie dla tego budynku: czynsze nie są publikowane dla poszczególnych budynków. Rentowność brutto — przed opłatami serwisowymi, pustostanem i prowizjami.
Mediana ceny za stopę kwadratową: 1 573 AED (marzec 2025) i 1 608 AED (październik 2026), zmiana +2,2%.
Miesięczna mediana zarejestrowanych transakcji, lokale gotowe i w budowie razem; miesiące z mniej niż pięcioma transakcjami pominięto.
| Data | Lokal | Status | Powierzchnia, sq ft | Cena | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 448 | 728 690 AED | 1 625 |
| 5.11.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 754 | 1 025 000 AED | 1 360 |
| 20.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 448 | 728 690 AED | 1 625 |
| 19.10.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 711 | 1 070 131 AED | 1 506 |
| 16.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 441 | 704 198 AED | 1 598 |
| 7.10.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 440 | 724 201 AED | 1 645 |
| 5.10.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 681 | 1 101 998 AED | 1 617 |
| 5.10.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 684 | 1 010 581 AED | 1 477 |
| 14.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 752 | 1 086 438 AED | 1 445 |
| 14.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 684 | 1 010 729 AED | 1 477 |
| 2.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 751 | 980 000 AED | 1 305 |
| 2.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 680 | 1 130 000 AED | 1 662 |
| 18.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 729 | 994 703 AED | 1 365 |
| 12.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 760 | 1 007 477 AED | 1 325 |
| 11.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 680 | 1 155 000 AED | 1 700 |
| 30.07.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 672 | 1 109 300 AED | 1 651 |
| 30.07.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 724 | 1 045 000 AED | 1 444 |
| 29.06.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 670 | 1 153 000 AED | 1 722 |
| 29.06.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 681 | 1 117 978 AED | 1 641 |
| 26.06.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 684 | 1 092 822 AED | 1 597 |
| 26.06.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 686 | 1 095 611 AED | 1 597 |
| 25.06.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 672 | 1 110 290 AED | 1 652 |
| 18.06.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 671 | 1 140 000 AED | 1 700 |
| 15.06.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 684 | 1 020 729 AED | 1 492 |
Kupujący, sprzedający i numer lokalu nie są częścią otwartych danych Dubai Land Department.
Źródło: Dubai Data (obliczenia na podstawie otwartych danych Dubai Land Department), stan na 18 listopada 2026.

