Neva Tower
Dubai
Projektsteckbrief
Fotos und Renderings der Wohnanlage und des Geländes — nicht dieser konkreten Einheit.
Über das Projekt
Neva Tower ist eine Wohnanlage in Dubai.
Sprechen Sie mit einem lizenzierten Makler: 📲 +971 50 120 32 64 per WhatsApp, @dubai_oleg per Telegram
Aktuell liegen in unserer Datenbank keine Angebote aus diesem Projekt vor. Sie wird jede Nacht aktualisiert, sodass Objekte aus dem Gebäude an jedem beliebigen Tag auftauchen können.
Ein Turm in Jumeirah Village Circle, zu dem außer dem Stadtteil nichts vorliegt — und ohne Einheiten in unserer Datenbank.
Was wir wissen
Neva Tower ist ein Wohngebäude in JVC. Einen eigenen Steckbrief gibt es nicht: Bauträger, Geschosse, Anzahl der Einheiten, Status und Baujahr liegen uns nicht vor.
JVC in unserer Datenbank: 262 Einheiten, davon 46 bezugsfertig und 78 im Bau, Median 1 373 749 AED, 2 226 AED/ft². Nakheel hat den Stadtteil als Masterplan entwickelt, die Grundstücke gingen aber an viele Bauträger — jedes Gebäude in JVC muss daher als eigenes Projekt geprüft werden, nicht als Teil einer Marke.
Keine Gebäudedaten: Klären Sie Bauträger, Status und Fertigstellungsjahr. Ist das Haus fertig, prüfen Sie Alter, Nebenkosten und Zustand; im Bau — das Treuhandkonto und die Registrierung. Vergleichen Sie die Preise mit benachbarten Gebäuden in JVC; die Auswahl ist groß.
Kein Propsearch-Steckbrief für das Gebäude. Unser Bestand zum 21. September 2026: keine Einheiten in diesem Gebäude; Median, Preis pro ft² und Anzahl der Einheiten für JVC.
Angebote für Neva Tower tauchen nicht jeden Tag auf. Schreiben Sie mir — ich prüfe die geschlossenen Datenbanken und schlage ähnliche Optionen in der Nähe vor, in Dubai.
Häufige Fragen
Wie viel kostet eine Wohnung im Neva Tower?
Aktuell gibt es keine offenen Angebote für das Gebäude. Ich prüfe den Preis des gewünschten Grundrisses in den geschlossenen Datenbanken und sende ihn Ihnen mit allen Kosten des Kaufs durchgerechnet.
Registrierte Verkäufe im Gebäude
2025 hat das Dubai Land Department für Neva Tower 84 Verkäufe registriert; der Medianpreis lag bei 840 000 AED, also 1 042 AED pro Quadratfuß. Seit Anfang 2026 sind 64 weitere hinzugekommen.
| Jahr | Verkäufe | Medianpreis | AED/sqft | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 840 000 AED | 1 042 | 71,4 Mio. AED |
| 2026, bis 18. November | 64 | 980 000 AED | 1 125 | 64,8 Mio. AED |
Registrierte Verkäufe aller Objektarten; 2026 ist noch nicht abgeschlossen. Median statt Durchschnitt; bei weniger als 5 Verkäufen wird kein Preis genannt. Anteil der Off-Plan-Verkäufe in den letzten 12 Monaten: 26 %.
| Typ | Jahresmiete | Verträge | Bruttorendite |
|---|---|---|---|
| Studios | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 Schlafzimmer | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 Schlafzimmer | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 Schlafzimmer | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 Schlafzimmer | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 Schlafzimmer | 200 000 AED | 36 | — |
Median der Ejari-Mietverträge (November 2025 — Oktober 2026) in der gesamten Community, nicht in diesem Gebäude: Mieten werden nicht gebäudeweise veröffentlicht. Bruttorendite – vor Servicegebühren, Leerstand und Provisionen.
Von Dezember 2024 bis Oktober 2026 hat sich der Medianpreis pro Quadratfuß von 988 AED auf 1 140 AED verändert (+15,4%).
Monatlicher Median der registrierten Verkäufe, fertige und Off-Plan-Objekte zusammen; Monate mit weniger als fünf Verkäufen fehlen.
| Datum | Objekt | Status | Fläche, sq ft | Preis | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | fertig | 1 133 | 1 460 000 AED | 1 289 |
| 12.11.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 937 | 1 070 000 AED | 1 141 |
| 3.11.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | fertig | 1 207 | 1 500 000 AED | 1 242 |
| 2.11.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 780 | 1 170 000 AED | 1 500 |
| 29.10.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | fertig | 1 211 | 1 530 000 AED | 1 263 |
| 27.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 805 | 890 000 AED | 1 105 |
| 15.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 869 | 935 000 AED | 1 076 |
| 7.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 924 | 970 000 AED | 1 050 |
| 5.10.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | fertig | 1 136 | 1 335 000 AED | 1 175 |
| 2.10.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 884 | 1 100 000 AED | 1 245 |
| 18.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 854 | 960 000 AED | 1 125 |
| 15.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 909 | 960 000 AED | 1 056 |
| 11.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 844 | 789 913 AED | 936 |
| 10.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 617 | 770 000 AED | 1 248 |
| 7.9.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 924 | 960 000 AED | 1 039 |
| 26.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 885 | 850 000 AED | 960 |
| 25.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 779 | 910 000 AED | 1 168 |
| 24.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 863 | 925 000 AED | 1 072 |
| 24.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 860 | 950 000 AED | 1 104 |
| 21.8.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | fertig | 1 207 | 1 470 000 AED | 1 218 |
| 21.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 937 | 1 100 000 AED | 1 175 |
| 20.8.2026 | Wohnung, 2 Schlafzimmer | fertig | 1 133 | 1 460 000 AED | 1 289 |
| 19.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 926 | 1 100 000 AED | 1 187 |
| 19.8.2026 | Wohnung, 1 Schlafzimmer | fertig | 909 | 1 000 000 AED | 1 100 |
Käufer, Verkäufer und Wohnungsnummer sind in den offenen Daten des Dubai Land Department nicht enthalten.
Quelle: Dubai Data (berechnet aus den offenen Daten des Dubai Land Department), Stand 18. November 2026.