Neva Tower
Dubai
Scheda tecnica del progetto
Foto e render del complesso e dell'area circostante — non di questa singola unità.
Il progetto
Neva Tower è un complesso residenziale a Dubai.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Oggi nel nostro database non ci sono lotti di questo progetto. Il database viene aggiornato ogni notte, quindi gli annunci dell'edificio possono comparire in qualsiasi giorno.
Una torre a Jumeirah Village Circle di cui non si sa nulla oltre al quartiere — e senza unità nel nostro database.
Che cosa sappiamo
Neva Tower è un edificio residenziale a JVC. Non esiste una scheda a sé: sviluppatore, numero di piani, numero di unità, stato e anno non figurano nei nostri archivi.
JVC nel nostro database: 262 unità, di cui 46 pronte e 78 in costruzione, mediana di 1 373 749 AED, 2 226 AED/ft². Il quartiere è stato pianificato da Nakheel, ma i lotti sono stati venduti a molti sviluppatori: ogni edificio di JVC va quindi valutato come progetto a sé, non come parte di un unico marchio.
Mancano i dati sull'edificio: occorre accertare sviluppatore, stato e anno di consegna. Se è finito, vanno verificati età, spese di gestione e condizioni; se è in costruzione, escrow e registrazione. Confrontate i prezzi con gli edifici vicini di JVC: la scelta è ampia.
Nessuna scheda Propsearch per l'edificio. Il nostro stock al 21 settembre 2026: nessuna unità in questo edificio; mediana, prezzo al ft² e numero di unità per JVC.
Gli annunci di Neva Tower non compaiono ogni giorno. Scrivetemi: controllerò le banche dati riservate e proporrò alternative simili nelle vicinanze, a Dubai.
Domande frequenti
Quanto costa un appartamento a Neva Tower?
Oggi non ci sono lotti aperti per l'edificio. Verificherò nelle banche dati riservate il prezzo della planimetria che vi interessa e ve lo invierò con tutti i costi dell'operazione calcolati.
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 84 compravendite in Neva Tower, con un prezzo mediano di 840 000 AED (1 042 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 64.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 84 | 840 000 AED | 1 042 | 71,4 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 64 | 980 000 AED | 1 125 | 64,8 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 26%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 camera | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 camere | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 camere | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 camere | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 camere | 200 000 AED | 36 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da dicembre 2024 a ottobre 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 988 AED a 1 140 AED (+15,4%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 | Appartamento, 2 camere | pronto | 1 133 | 1 460 000 AED | 1 289 |
| 12/11/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 937 | 1 070 000 AED | 1 141 |
| 03/11/2026 | Appartamento, 2 camere | pronto | 1 207 | 1 500 000 AED | 1 242 |
| 02/11/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 780 | 1 170 000 AED | 1 500 |
| 29/10/2026 | Appartamento, 2 camere | pronto | 1 211 | 1 530 000 AED | 1 263 |
| 27/10/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 805 | 890 000 AED | 1 105 |
| 15/10/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 869 | 935 000 AED | 1 076 |
| 07/10/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 924 | 970 000 AED | 1 050 |
| 05/10/2026 | Appartamento, 2 camere | pronto | 1 136 | 1 335 000 AED | 1 175 |
| 02/10/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 884 | 1 100 000 AED | 1 245 |
| 18/09/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 854 | 960 000 AED | 1 125 |
| 15/09/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 909 | 960 000 AED | 1 056 |
| 11/09/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 844 | 789 913 AED | 936 |
| 10/09/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 617 | 770 000 AED | 1 248 |
| 07/09/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 924 | 960 000 AED | 1 039 |
| 26/08/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 885 | 850 000 AED | 960 |
| 25/08/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 779 | 910 000 AED | 1 168 |
| 24/08/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 863 | 925 000 AED | 1 072 |
| 24/08/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 860 | 950 000 AED | 1 104 |
| 21/08/2026 | Appartamento, 2 camere | pronto | 1 207 | 1 470 000 AED | 1 218 |
| 21/08/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 937 | 1 100 000 AED | 1 175 |
| 20/08/2026 | Appartamento, 2 camere | pronto | 1 133 | 1 460 000 AED | 1 289 |
| 19/08/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 926 | 1 100 000 AED | 1 187 |
| 19/08/2026 | Appartamento, 1 camera | pronto | 909 | 1 000 000 AED | 1 100 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.