Palatium Residence
Jumeirah Village Circle · Ahmadyar Real Estate Development
L'edificio
Si trova a Jumeirah Village Circle. Sviluppatore: Ahmadyar Real Estate Development.
Caratteristiche di Palatium Residence come pubblicate dallo sviluppatore: il progetto è in costruzione, quindi non esiste ancora alcuna registrazione presso il Land Department. Descrivono l'intero edificio, non la singola unità.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Il progetto
Palatium Residence è un complesso residenziale a Jumeirah Village Circle.
Lo sviluppatore è Ahmadyar Real Estate Development.
L'edificio conta in totale 24 appartamenti.
Oggi nel nostro database non ci sono lotti di questo progetto. Viene aggiornato ogni notte, quindi le inserzioni per l'edificio possono comparire in qualsiasi giorno.
Dove si trova
Lo stock si aggiorna ogni notte e qui i lotti vanno e vengono. Scrivetemi: controllerò i database chiusi e vi proporrò le alternative più vicine a Jumeirah Village Circle.
Domande frequenti
Chi è lo sviluppatore di Palatium Residence?
Ahmadyar Real Estate Development.
Dove si trova Palatium Residence?
JVC. Jumeirah Village Circle: il quartiere con il maggior volume di appartamenti di Dubai e la risposta di default quando si parla di rendimento.
Quanto costa un appartamento in Palatium Residence?
Al momento il nostro database non ha inserzioni aperte per Palatium Residence. Verificherò nei database chiusi il prezzo della tipologia che vi interessa e ve lo invierò insieme ai costi dell'operazione.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 66 compravendite in Palatium Residence, con un prezzo mediano di 1 060 533 AED (1 256 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 45.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 1 060 533 AED | 1 256 | 74,5 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 45 | 1 069 630 AED | 1 262 | 50,3 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 camera | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 camere | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 camere | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 camere | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 camere | 200 000 AED | 36 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da novembre 2024 a settembre 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 1 532 AED a 1 333 AED (−13%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 1 265 | 1 398 026 AED | 1 105 |
| 07/10/2026 | Negozio | su progetto | 435 | 1 479 000 AED | — |
| 03/09/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 433 | 734 250 AED | 1 695 |
| 03/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 740 | 1 000 000 AED | 1 352 |
| 03/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 809 | 1 060 000 AED | 1 310 |
| 03/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 1 119 495 AED | 1 292 |
| 03/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 840 | 1 120 000 AED | 1 333 |
| 21/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 1 139 369 AED | 1 315 |
| 13/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 1 100 000 AED | 1 270 |
| 07/07/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 1 265 | 1 613 614 AED | 1 275 |
| 07/07/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 405 | 661 540 AED | 1 632 |
| 07/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 931 | 1 241 051 AED | 1 334 |
| 07/07/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 430 | 675 000 AED | 1 571 |
| 08/05/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 080 | 958 666 AED | 888 |
| 08/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 770 | 1 054 510 AED | 1 369 |
| 08/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 840 | 1 133 298 AED | 1 349 |
| 08/04/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 1 265 | 1 553 470 AED | 1 228 |
| 08/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 988 | 1 203 457 AED | 1 218 |
| 08/04/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 827 | 1 078 476 AED | 1 305 |
| 26/03/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 1 265 | 1 516 169 AED | 1 198 |
| 12/03/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 845 | 1 060 000 AED | 1 255 |
| 11/03/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 845 | 994 870 AED | 1 178 |
| 11/03/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 840 | 991 510 AED | 1 180 |
| 11/03/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 845 | 1 100 000 AED | 1 302 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.
