Palatium Residence
Jumeirah Village Circle · Ahmadyar Real Estate Development
O budynku
Lokalizacja: Jumeirah Village Circle. Deweloper: Ahmadyar Real Estate Development.
Parametry Palatium Residence w wersji opublikowanej przez dewelopera — inwestycja jest w budowie, dlatego nie ma jeszcze wpisu w Land Department. Opisują cały budynek, a nie pojedynczy lokal.
Porozmawiaj z licencjonowanym pośrednikiem: 📲 +971 50 120 32 64 na WhatsAppie, @dubai_oleg na Telegramie
O projekcie
Palatium Residence to kompleks mieszkalny w Jumeirah Village Circle.
Deweloperem jest Ahmadyar Real Estate Development.
W budynku znajdują się łącznie 24 apartamenty.
Dziś w naszej bazie nie ma lokali z tego projektu. Baza jest uzupełniana co noc, więc oferty z tego budynku mogą pojawić się każdego dnia.
Gdzie to jest
Zasób odświeża się co noc, a lokale pojawiają się tu i znikają. Proszę napisać do mnie — sprawdzę zamknięte bazy i zaproponuję najbliższe alternatywy w Jumeirah Village Circle.
Najczęstsze pytania
Kto jest deweloperem Palatium Residence?
Ahmadyar Real Estate Development.
Gdzie znajduje się Palatium Residence?
JVC. Jumeirah Village Circle: dzielnica o największym wolumenie transakcji na apartamenty w Dubaju i domyślna odpowiedź, gdy liczy się rentowność.
Ile kosztuje apartament w Palatium Residence?
W naszej bazie nie ma teraz otwartych ofert dla Palatium Residence. Sprawdzę cenę interesującego Państwa układu w zamkniętych bazach i prześlę ją razem z kosztami transakcji.
Powiązane usługi
Zarejestrowane transakcje w budynku
W 2025 roku Dubai Land Department zarejestrował w Palatium Residence 66 transakcji sprzedaży; cena mediana wyniosła 1 060 533 AED, czyli 1 256 AED za stopę kwadratową. Od początku 2026 roku doszło kolejnych 45.
| Rok | Transakcje | Cena mediana | AED/sqft | Wartość łączna |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 1 060 533 AED | 1 256 | 74,5 mln AED |
| 2026, do 18 listopada | 45 | 1 069 630 AED | 1 262 | 50,3 mln AED |
Zarejestrowane transakcje sprzedaży wszystkich typów nieruchomości; rok 2026 jest niepełny. Mediana, a nie średnia; przy mniej niż 5 transakcjach cena nie jest podawana. Udział sprzedaży na etapie budowy w ostatnich 12 miesiącach: 100%.
| Typ | Czynsz roczny | Umowy | Rentowność brutto |
|---|---|---|---|
| Kawalerki | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 sypialnia | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 sypialnie | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 sypialnie | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 sypialnie | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 sypialni | 200 000 AED | 36 | — |
Mediana umów Ejari (listopad 2025 — październik 2026) dla całego osiedla, a nie dla tego budynku: czynsze nie są publikowane dla poszczególnych budynków. Rentowność brutto — przed opłatami serwisowymi, pustostanem i prowizjami.
Mediana ceny za stopę kwadratową: 1 532 AED (listopad 2024) i 1 333 AED (wrzesień 2026), zmiana −13%.
Miesięczna mediana zarejestrowanych transakcji, lokale gotowe i w budowie razem; miesiące z mniej niż pięcioma transakcjami pominięto.
| Data | Lokal | Status | Powierzchnia, sq ft | Cena | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Mieszkanie, 3 sypialnie | w budowie | 1 265 | 1 398 026 AED | 1 105 |
| 7.10.2026 | Lokal handlowy | w budowie | 435 | 1 479 000 AED | — |
| 3.09.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 433 | 734 250 AED | 1 695 |
| 3.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 740 | 1 000 000 AED | 1 352 |
| 3.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 809 | 1 060 000 AED | 1 310 |
| 3.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 866 | 1 119 495 AED | 1 292 |
| 3.09.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 840 | 1 120 000 AED | 1 333 |
| 21.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 866 | 1 139 369 AED | 1 315 |
| 13.08.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 866 | 1 100 000 AED | 1 270 |
| 7.07.2026 | Mieszkanie, 3 sypialnie | w budowie | 1 265 | 1 613 614 AED | 1 275 |
| 7.07.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 405 | 661 540 AED | 1 632 |
| 7.07.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 931 | 1 241 051 AED | 1 334 |
| 7.07.2026 | Mieszkanie, kawalerka | w budowie | 430 | 675 000 AED | 1 571 |
| 8.05.2026 | Mieszkanie, 2 sypialnie | w budowie | 1 080 | 958 666 AED | 888 |
| 8.04.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 770 | 1 054 510 AED | 1 369 |
| 8.04.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 840 | 1 133 298 AED | 1 349 |
| 8.04.2026 | Mieszkanie, 3 sypialnie | w budowie | 1 265 | 1 553 470 AED | 1 228 |
| 8.04.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 988 | 1 203 457 AED | 1 218 |
| 8.04.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 827 | 1 078 476 AED | 1 305 |
| 26.03.2026 | Mieszkanie, 3 sypialnie | w budowie | 1 265 | 1 516 169 AED | 1 198 |
| 12.03.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 845 | 1 060 000 AED | 1 255 |
| 11.03.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 845 | 994 870 AED | 1 178 |
| 11.03.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 840 | 991 510 AED | 1 180 |
| 11.03.2026 | Mieszkanie, 1 sypialnia | w budowie | 845 | 1 100 000 AED | 1 302 |
Kupujący, sprzedający i numer lokalu nie są częścią otwartych danych Dubai Land Department.
Źródło: Dubai Data (obliczenia na podstawie otwartych danych Dubai Land Department), stan na 18 listopada 2026.
