Palatium Residence
Jumeirah Village Circle · Ahmadyar Real Estate Development
À propos de l'immeuble
Situé à Jumeirah Village Circle. Promoteur : Ahmadyar Real Estate Development.
Caractéristiques de Palatium Residence telles que publiées par le promoteur. Le projet est en construction ; il n'existe donc pas encore de fiche au Land Department. Elles décrivent l'immeuble dans son ensemble, et non le logement en particulier.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
Palatium Residence est un ensemble résidentiel à Jumeirah Village Circle.
Le promoteur est Ahmadyar Real Estate Development.
L'immeuble compte 24 appartements au total.
Aucun lot de ce projet ne figure aujourd'hui dans notre base. Elle est alimentée chaque nuit : des annonces pour l'immeuble peuvent donc apparaître n'importe quel jour.
Où se situe-t-il
L'offre est actualisée chaque nuit, et les lots ici apparaissent puis disparaissent. Écrivez-moi : je consulterai les bases fermées et vous proposerai les alternatives les plus proches à Jumeirah Village Circle.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur de Palatium Residence ?
Ahmadyar Real Estate Development.
Où se trouve Palatium Residence ?
JVC. Jumeirah Village Circle : le quartier d'appartements au plus fort volume de transactions à Dubaï, et la réponse par défaut en matière de rendement.
Combien coûte un appartement à Palatium Residence ?
Notre base ne contient actuellement aucune annonce ouverte pour Palatium Residence. Je vérifierai le prix de l'agencement souhaité dans les bases fermées et vous l'enverrai avec les frais de la transaction.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 66 ventes dans Palatium Residence, pour un prix médian de 1 060 533 AED, soit 1 256 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 45 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 1 060 533 AED | 1 256 | 74,5 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 45 | 1 069 630 AED | 1 262 | 50,3 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 chambre | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 chambres | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 chambres | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 chambres | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 chambres | 200 000 AED | 36 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre novembre 2024 et septembre 2026, le prix médian au pied carré est passé de 1 532 AED à 1 333 AED (−13%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 1 265 | 1 398 026 AED | 1 105 |
| 07/10/2026 | Local commercial | sur plan | 435 | 1 479 000 AED | — |
| 03/09/2026 | Appartement, studio | sur plan | 433 | 734 250 AED | 1 695 |
| 03/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 740 | 1 000 000 AED | 1 352 |
| 03/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 809 | 1 060 000 AED | 1 310 |
| 03/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 1 119 495 AED | 1 292 |
| 03/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 840 | 1 120 000 AED | 1 333 |
| 21/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 1 139 369 AED | 1 315 |
| 13/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 1 100 000 AED | 1 270 |
| 07/07/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 1 265 | 1 613 614 AED | 1 275 |
| 07/07/2026 | Appartement, studio | sur plan | 405 | 661 540 AED | 1 632 |
| 07/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 931 | 1 241 051 AED | 1 334 |
| 07/07/2026 | Appartement, studio | sur plan | 430 | 675 000 AED | 1 571 |
| 08/05/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 080 | 958 666 AED | 888 |
| 08/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 770 | 1 054 510 AED | 1 369 |
| 08/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 840 | 1 133 298 AED | 1 349 |
| 08/04/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 1 265 | 1 553 470 AED | 1 228 |
| 08/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 988 | 1 203 457 AED | 1 218 |
| 08/04/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 827 | 1 078 476 AED | 1 305 |
| 26/03/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 1 265 | 1 516 169 AED | 1 198 |
| 12/03/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 845 | 1 060 000 AED | 1 255 |
| 11/03/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 845 | 994 870 AED | 1 178 |
| 11/03/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 840 | 991 510 AED | 1 180 |
| 11/03/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 845 | 1 100 000 AED | 1 302 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.
