AUREL1A Residence
Dubai Sports City ·Object 1
Informazioni sull'edificio
Si trova a Dubai Sports City. Developer: Object 1.
Specifiche di AUREL1A Residence così come pubblicate dal developer: il progetto è in costruzione, quindi non esiste ancora una registrazione presso il Land Department. Descrivono l'intero edificio, non la singola unità.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Informazioni sul progetto
AUREL1A Residence è un complesso residenziale a Dubai Sports City.
Il developer è Object 1.
L'edificio conta 101 appartamenti in totale.
Oggi nel nostro database non ci sono lotti di questo progetto. Il database viene aggiornato ogni notte, quindi gli annunci per l'edificio possono comparire in qualsiasi giorno.
Dove si trova
L'offerta si aggiorna ogni notte e i lotti qui compaiono e scompaiono. Scrivetemi: controllerò i database chiusi e vi proporrò le alternative più vicine a Dubai Sports City.
Domande frequenti
Chi è il developer di AUREL1A Residence?
Object 1.
Dove si trova AUREL1A Residence?
Dubai Sports City. Dubai Sports City: stadi, un cluster di accademie e un campo da golf, circondati da alcuni dei nuovi appartamenti più economici della città.
Quanto costa un appartamento in AUREL1A Residence?
Oggi non ci sono lotti aperti per l'edificio. Verificherò nei database chiusi il prezzo della tipologia che cercate e ve lo invierò insieme a tutti i costi dell'operazione, già calcolati.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 51 compravendite in AUREL1A Residence, con un prezzo mediano di 1 102 772 AED (1 313 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 41.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 1 102 772 AED | 1 313 | 53,9 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 41 | 1 093 271 AED | 1 240 | 49,4 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 40 000 AED | 3 494 | 8,4% |
| 1 camera | 56 000 AED | 3 324 | 7,9% |
| 2 camere | 80 000 AED | 1 382 | 7,4% |
| 3 camere | 108 482 AED | 96 | 5,7% |
| 4 camere | 268 000 AED | 125 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da settembre 2025 a ottobre 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 1 219 AED a 1 150 AED (−5,7%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 1 086 673 AED | 1 255 |
| 03/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 995 360 AED | 1 150 |
| 03/11/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 300 | 1 558 392 AED | 1 199 |
| 02/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 882 | 1 007 975 AED | 1 143 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 882 | 1 007 975 AED | 1 143 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 995 359 AED | 1 150 |
| 30/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 461 | 654 972 AED | 1 419 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 1 090 914 AED | 1 260 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 242 | 1 451 128 AED | 1 169 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 300 | 1 493 459 AED | 1 149 |
| 30/10/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 470 | 738 431 AED | 1 571 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 263 | 1 451 128 AED | 1 149 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 995 360 AED | 1 150 |
| 30/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 862 | 1 071 857 AED | 1 244 |
| 29/10/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 314 | 1 510 617 AED | 1 150 |
| 13/10/2026 | Appartamento, 3 camere | su progetto | 1 704 | 1 954 437 AED | 1 147 |
| 28/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 861 | 1 149 415 AED | 1 335 |
| 25/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 952 | 1 093 271 AED | 1 148 |
| 25/09/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 428 | 1 817 522 AED | 1 273 |
| 23/09/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 266 | 1 484 577 AED | 1 173 |
| 21/09/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 267 | 1 452 991 AED | 1 146 |
| 21/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 866 | 995 360 AED | 1 150 |
| 21/09/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 266 | 1 452 991 AED | 1 148 |
| 21/09/2026 | Appartamento, 2 camere | su progetto | 1 428 | 1 619 729 AED | 1 134 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.



