AUREL1A Residence
Dubai Sports City ·Object 1
À propos du bâtiment
Situé à Dubai Sports City. Promoteur : Object 1.
Caractéristiques d’AUREL1A Residence telles que publiées par le promoteur. Le projet est en construction, il n’existe donc pas encore d’enregistrement au Land Department. Elles décrivent l’immeuble dans son ensemble, et non le logement pris isolément.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
AUREL1A Residence est un ensemble résidentiel à Dubai Sports City.
Le promoteur est Object 1.
L’immeuble compte 101 appartements au total.
Aucun lot de ce projet ne figure aujourd’hui dans notre base. Elle est alimentée chaque nuit : des annonces pour cet immeuble peuvent donc apparaître n’importe quel jour.
Où se situe-t-il
Le stock est actualisé chaque nuit, et les lots vont et viennent. Écrivez-moi : je consulterai les bases fermées et vous proposerai les alternatives les plus proches à Dubai Sports City.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur d’AUREL1A Residence ?
Object 1.
Où se trouve AUREL1A Residence ?
Dubai Sports City. Dubai Sports City : des stades, un pôle d’académies et un golf, entourés de certains des appartements neufs les moins chers de la ville.
Combien coûte un appartement à AUREL1A Residence ?
Aucun lot ouvert pour cet immeuble aujourd’hui. Je vérifierai dans les bases fermées le prix de l’agencement que vous recherchez et vous l’enverrai avec tous les frais de la transaction calculés.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 51 ventes dans AUREL1A Residence, pour un prix médian de 1 102 772 AED, soit 1 313 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 41 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 51 | 1 102 772 AED | 1 313 | 53,9 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 41 | 1 093 271 AED | 1 240 | 49,4 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 40 000 AED | 3 494 | 8,4% |
| 1 chambre | 56 000 AED | 3 324 | 7,9% |
| 2 chambres | 80 000 AED | 1 382 | 7,4% |
| 3 chambres | 108 482 AED | 96 | 5,7% |
| 4 chambres | 268 000 AED | 125 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre septembre 2025 et octobre 2026, le prix médian au pied carré est passé de 1 219 AED à 1 150 AED (−5,7%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 1 086 673 AED | 1 255 |
| 03/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 995 360 AED | 1 150 |
| 03/11/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 300 | 1 558 392 AED | 1 199 |
| 02/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 882 | 1 007 975 AED | 1 143 |
| 30/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 882 | 1 007 975 AED | 1 143 |
| 30/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 995 359 AED | 1 150 |
| 30/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 461 | 654 972 AED | 1 419 |
| 30/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 1 090 914 AED | 1 260 |
| 30/10/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 242 | 1 451 128 AED | 1 169 |
| 30/10/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 300 | 1 493 459 AED | 1 149 |
| 30/10/2026 | Appartement, studio | sur plan | 470 | 738 431 AED | 1 571 |
| 30/10/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 263 | 1 451 128 AED | 1 149 |
| 30/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 995 360 AED | 1 150 |
| 30/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 862 | 1 071 857 AED | 1 244 |
| 29/10/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 314 | 1 510 617 AED | 1 150 |
| 13/10/2026 | Appartement, 3 chambres | sur plan | 1 704 | 1 954 437 AED | 1 147 |
| 28/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 861 | 1 149 415 AED | 1 335 |
| 25/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 952 | 1 093 271 AED | 1 148 |
| 25/09/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 428 | 1 817 522 AED | 1 273 |
| 23/09/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 266 | 1 484 577 AED | 1 173 |
| 21/09/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 267 | 1 452 991 AED | 1 146 |
| 21/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 866 | 995 360 AED | 1 150 |
| 21/09/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 266 | 1 452 991 AED | 1 148 |
| 21/09/2026 | Appartement, 2 chambres | sur plan | 1 428 | 1 619 729 AED | 1 134 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.



