Pearl House IV
Jumeirah Village Circle ·Imtiaz Development
Informazioni sull'edificio
Si trova a Jumeirah Village Circle. Sviluppatore: Imtiaz Development.
Le specifiche di Pearl House IV sono quelle pubblicate dallo sviluppatore: il progetto è in costruzione, quindi non esiste ancora una registrazione presso il Land Department. Descrivono l'intero edificio, non la singola unità.
Parli con un broker abilitato: 📲 +971 50 120 32 64 su WhatsApp, @dubai_oleg su Telegram
Informazioni sul progetto
Pearl House IV è un complesso residenziale di 13 piani a Jumeirah Village Circle.
Lo sviluppatore è Imtiaz Development.
L'edificio conta 33 appartamenti in totale.
Al momento nel database non c'è nulla per questo progetto: i lotti vanno e vengono, e il database si aggiorna ogni notte.
Dove si trova
Il portafoglio si aggiorna ogni notte e i lotti compaiono e scompaiono. Scrivetemi: verificherò le basi dati chiuse e vi proporrò le alternative più vicine a Jumeirah Village Circle.
Domande frequenti
Chi è lo sviluppatore di Pearl House IV?
Imtiaz Development.
Quanti piani ha Pearl House IV?
13. L'edificio ha 33 appartamenti.
Dove si trova Pearl House IV?
A JVC. Jumeirah Village Circle: il quartiere di Dubai con il maggior volume di appartamenti e la risposta di default quando si parla di rendimento.
Quanto costa un appartamento a Pearl House IV?
Oggi non ci sono lotti aperti per l'edificio. Verificherò nelle basi dati chiuse il prezzo della planimetria che vi interessa e ve lo invierò con tutti i costi dell'operazione calcolati.
Servizi correlati
Compravendite registrate nell’edificio
Nel 2025 il Dubai Land Department ha registrato 49 compravendite in Pearl House IV, con un prezzo mediano di 878 282 AED (1 751 AED al piede quadrato). Dall’inizio del 2026 se ne sono aggiunte altre 158.
| Anno | Compravendite | Prezzo mediano | AED/sqft | Valore totale |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 878 282 AED | 1 751 | 59,3 mln AED |
| 2026, fino al 18 novembre | 158 | 1 328 682 AED | 1 638 | 196 mln AED |
Compravendite registrate di ogni tipo di immobile; il 2026 è un anno incompleto. Mediana, non media; sotto le 5 compravendite il prezzo non viene indicato. Quota di compravendite su progetto negli ultimi 12 mesi: 100%.
| Tipologia | Affitto annuo | Contratti | Rendimento lordo |
|---|---|---|---|
| Monolocali | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 camera | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 camere | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 camere | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 camere | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 camere | 200 000 AED | 36 | — |
Mediana dei contratti Ejari (novembre 2025 — ottobre 2026) sull’intera community, non su questo edificio: gli affitti non vengono pubblicati edificio per edificio. Rendimento lordo, prima di spese condominiali, sfitto e commissioni.
Da novembre 2025 a settembre 2026 il prezzo mediano al piede quadrato è passato da 1 698 AED a 1 462 AED (−13,9%).
Mediana mensile delle compravendite registrate, immobili pronti e su progetto insieme; i mesi con meno di cinque compravendite sono esclusi.
| Data | Immobile | Stato | Superficie, sq ft | Prezzo | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 812 | 1 367 686 AED | 1 684 |
| 02/11/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 993 | 1 328 100 AED | 1 338 |
| 29/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 842 | 1 256 850 AED | 1 493 |
| 22/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 853 | 1 331 320 AED | 1 561 |
| 19/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 853 | 1 312 747 AED | 1 540 |
| 13/10/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 977 | 1 398 000 AED | 1 431 |
| 28/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 842 | 1 231 286 AED | 1 462 |
| 23/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 836 | 1 310 880 AED | 1 568 |
| 11/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 994 | 1 342 080 AED | 1 350 |
| 10/09/2026 | Appartamento, monolocale | su progetto | 428 | 790 045 AED | 1 846 |
| 01/09/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 808 | 953 659 AED | 1 181 |
| 25/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 851 | 1 377 724 AED | 1 618 |
| 24/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 853 | 1 395 000 AED | 1 636 |
| 19/08/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 851 | 1 245 678 AED | 1 463 |
| 29/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 853 | 1 233 969 AED | 1 447 |
| 29/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 981 | 1 328 100 AED | 1 353 |
| 22/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 851 | 1 357 567 AED | 1 594 |
| 22/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 842 | 1 328 228 AED | 1 577 |
| 22/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 842 | 1 367 174 AED | 1 624 |
| 07/07/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 874 | 1 352 873 AED | 1 547 |
| 25/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 851 | 1 352 141 AED | 1 588 |
| 25/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 853 | 1 318 907 AED | 1 547 |
| 25/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 842 | 1 336 432 AED | 1 587 |
| 25/06/2026 | Appartamento, 1 camera | su progetto | 851 | 1 331 320 AED | 1 564 |
Acquirente, venditore e numero dell’unità non fanno parte dei dati aperti del Dubai Land Department.
Fonte: Dubai Data (calcolo sui dati aperti del Dubai Land Department), dati al 18 novembre 2026.

