Pearl House IV
Jumeirah Village Circle ·Imtiaz Development
À propos de l'immeuble
Situé à Jumeirah Village Circle. Promoteur : Imtiaz Development.
Caractéristiques de Pearl House IV telles que publiées par le promoteur. Le projet est en construction, il n'existe donc pas encore d'enregistrement au Land Department. Elles décrivent l'ensemble de l'immeuble, et non un bien en particulier.
Parlez à un courtier agréé : 📲 +971 50 120 32 64 sur WhatsApp, @dubai_oleg sur Telegram
À propos du projet
Pearl House IV est une résidence de 13 étages située à Jumeirah Village Circle.
Le promoteur est Imtiaz Development.
L'immeuble compte 33 appartements au total.
La base ne contient actuellement aucun bien pour ce projet : les lots vont et viennent, et la base est actualisée chaque nuit.
Où se situe-t-il
Le stock est actualisé chaque nuit, et les lots apparaissent et disparaissent. Écrivez-moi : je consulterai les bases fermées et vous proposerai les alternatives les plus proches à Jumeirah Village Circle.
Questions fréquentes
Qui est le promoteur de Pearl House IV ?
Imtiaz Development.
Combien d'étages compte Pearl House IV ?
13. L'immeuble compte 33 appartements.
Où se trouve Pearl House IV ?
À JVC. Jumeirah Village Circle est le quartier de Dubaï au plus grand volume d'appartements, et la réponse par défaut en matière de rendement.
Combien coûte un appartement à Pearl House IV ?
Aucun lot n'est ouvert à la vente dans cet immeuble aujourd'hui. Je vérifierai dans les bases fermées le prix de l'agencement qui vous intéresse et vous l'enverrai avec tous les coûts de la transaction détaillés.
Services associés
Ventes enregistrées dans l’immeuble
En 2025, le Dubai Land Department a enregistré 49 ventes dans Pearl House IV, pour un prix médian de 878 282 AED, soit 1 751 AED le pied carré. Depuis le début de 2026, 158 autres s’y sont ajoutées.
| Année | Ventes | Prix médian | AED/sqft | Montant total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49 | 878 282 AED | 1 751 | 59,3 M AED |
| 2026, jusqu’au 18 novembre | 158 | 1 328 682 AED | 1 638 | 196 M AED |
Ventes enregistrées, tous types de biens ; l’année 2026 est incomplète. Médiane et non moyenne ; en dessous de 5 ventes, aucun prix n’est indiqué. Part des ventes sur plan au cours des 12 derniers mois : 100 %.
| Type | Loyer annuel | Baux | Rendement brut |
|---|---|---|---|
| Studios | 48 000 AED | 7 740 | 7,8% |
| 1 chambre | 70 000 AED | 15 743 | 7% |
| 2 chambres | 95 000 AED | 4 680 | 6,3% |
| 3 chambres | 150 000 AED | 906 | 5,9% |
| 4 chambres | 200 000 AED | 379 | 6,1% |
| 5 chambres | 200 000 AED | 36 | — |
Médiane des baux Ejari (novembre 2025 — octobre 2026) sur toute la communauté, et non sur cet immeuble : les loyers ne sont pas publiés immeuble par immeuble. Rendement brut, avant charges, vacance et frais.
Entre novembre 2025 et septembre 2026, le prix médian au pied carré est passé de 1 698 AED à 1 462 AED (−13,9%).
Médiane mensuelle des ventes enregistrées, biens livrés et sur plan confondus ; les mois comptant moins de cinq ventes sont omis.
| Date | Bien | Statut | Surface, sq ft | Prix | AED/sqft |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 812 | 1 367 686 AED | 1 684 |
| 02/11/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 993 | 1 328 100 AED | 1 338 |
| 29/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 842 | 1 256 850 AED | 1 493 |
| 22/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 853 | 1 331 320 AED | 1 561 |
| 19/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 853 | 1 312 747 AED | 1 540 |
| 13/10/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 977 | 1 398 000 AED | 1 431 |
| 28/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 842 | 1 231 286 AED | 1 462 |
| 23/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 836 | 1 310 880 AED | 1 568 |
| 11/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 994 | 1 342 080 AED | 1 350 |
| 10/09/2026 | Appartement, studio | sur plan | 428 | 790 045 AED | 1 846 |
| 01/09/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 808 | 953 659 AED | 1 181 |
| 25/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 851 | 1 377 724 AED | 1 618 |
| 24/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 853 | 1 395 000 AED | 1 636 |
| 19/08/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 851 | 1 245 678 AED | 1 463 |
| 29/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 853 | 1 233 969 AED | 1 447 |
| 29/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 981 | 1 328 100 AED | 1 353 |
| 22/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 851 | 1 357 567 AED | 1 594 |
| 22/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 842 | 1 328 228 AED | 1 577 |
| 22/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 842 | 1 367 174 AED | 1 624 |
| 07/07/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 874 | 1 352 873 AED | 1 547 |
| 25/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 851 | 1 352 141 AED | 1 588 |
| 25/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 853 | 1 318 907 AED | 1 547 |
| 25/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 842 | 1 336 432 AED | 1 587 |
| 25/06/2026 | Appartement, 1 chambre | sur plan | 851 | 1 331 320 AED | 1 564 |
L’acheteur, le vendeur et le numéro du lot ne figurent pas dans les données ouvertes du Dubai Land Department.
Source : Dubai Data (calcul à partir des données ouvertes du Dubai Land Department), données au 18 novembre 2026.

